2025
4月
月
火
水
木
金
土
日
1火
2水
3木
4金
5土
定休日
6日
定休日
7月
8火
9水
10木
11金
12土
定休日
13日
定休日
14月
15火
16水
17木
18金
19土
定休日
20日
定休日
21月
22火
23水
24木
25金
26土
定休日
27日
定休日
28月
29火
昭和の日
30水
頁数 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 101,000 | 110,000 | 119,000 | 131,000 | 136,000 | 146,000 | 157,000 |
20 | 109,000 | 115,000 | 127,000 | 137,000 | 149,000 | 159,000 | 170,000 |
24 | 110,000 | 117,000 | 130,000 | 142,000 | 152,000 | 166,000 | 174,000 |
28 | 112,000 | 118,000 | 134,000 | 145,000 | 157,000 | 171,000 | 179,000 |
32 | 113,000 | 125,000 | 137,000 | 149,000 | 160,000 | 176,000 | 183,000 |
36 | 121,000 | 133,000 | 149,000 | 161,000 | 176,000 | 190,000 | 203,000 |
40 | 132,000 | 145,000 | 161,000 | 174,000 | 190,000 | 207,000 | 219,000 |
44 | 136,000 | 147,000 | 163,000 | 178,000 | 195,000 | 210,000 | 224,000 |
48 | 137,000 | 150,000 | 166,000 | 180,000 | 197,000 | 217,000 | 228,000 |
52 | 148,000 | 160,000 | 179,000 | 195,000 | 210,000 | 229,000 | 242,000 |
56 | 158,000 | 172,000 | 191,000 | 207,000 | 226,000 | 244,000 | 258,000 |
60 | 159,000 | 173,000 | 195,000 | 210,000 | 229,000 | 250,000 | 265,000 |
64 | 162,000 | 177,000 | 197,000 | 217,000 | 236,000 | 256,000 | 270,000 |
68 | 172,000 | 187,000 | 209,000 | 228,000 | 249,000 | 271,000 | 288,000 |
72 | 180,000 | 196,000 | 220,000 | 240,000 | 262,000 | 284,000 | 301,000 |
76 | 183,000 | 201,000 | 226,000 | 244,000 | 268,000 | 290,000 | 309,000 |
80 | 186,000 | 203,000 | 228,000 | 248,000 | 272,000 | 295,000 | 313,000 |
84 | 196,000 | 213,000 | 239,000 | 261,000 | 284,000 | 312,000 | 331,000 |
88 | 207,000 | 224,000 | 252,000 | 275,000 | 301,000 | 325,000 | 344,000 |
92 | 208,000 | 226,000 | 255,000 | 279,000 | 304,000 | 330,000 | 351,000 |
96 | 210,000 | 232,000 | 257,000 | 282,000 | 309,000 | 336,000 | 358,000 |
100 | 221,000 | 241,000 | 271,000 | 296,000 | 323,000 | 350,000 | 374,000 |
104 | 232,000 | 252,000 | 282,000 | 309,000 | 334,000 | 365,000 | 389,000 |
108 | 233,000 | 254,000 | 287,000 | 312,000 | 342,000 | 370,000 | 394,000 |
112 | 234,000 | 258,000 | 289,000 | 317,000 | 345,000 | 377,000 | 401,000 |
116 | 243,000 | 269,000 | 300,000 | 329,000 | 359,000 | 392,000 | 417,000 |
120 | 254,000 | 279,000 | 314,000 | 340,000 | 374,000 | 405,000 | 432,000 |
124 | 256,000 | 281,000 | 316,000 | 343,000 | 377,000 | 412,000 | 435,000 |
128 | 261,000 | 283,000 | 319,000 | 350,000 | 384,000 | 417,000 | 443,000 |
132 | 270,000 | 297,000 | 331,000 | 361,000 | 396,000 | 433,000 | 460,000 |
136 | 280,000 | 308,000 | 344,000 | 376,000 | 409,000 | 446,000 | 475,000 |
140 | 281,000 | 309,000 | 348,000 | 378,000 | 415,000 | 452,000 | 482,000 |
144 | 283,000 | 311,000 | 350,000 | 381,000 | 420,000 | 457,000 | 486,000 |
148 | 294,000 | 321,000 | 358,000 | 392,000 | 426,000 | 471,000 | 512,000 |
152 | 304,000 | 338,000 | 373,000 | 409,000 | 442,000 | 493,000 | 544,000 |
156 | 311,000 | 344,000 | 379,000 | 417,000 | 450,000 | 499,000 | 554,000 |
160 | 316,000 | 355,000 | 389,000 | 424,000 | 457,000 | 509,000 | 562,000 |
164 | 321,000 | 360,000 | 395,000 | 432,000 | 466,000 | 516,000 | 569,000 |
168 | 331,000 | 365,000 | 402,000 | 442,000 | 477,000 | 525,000 | 580,000 |
172 | 336,000 | 373,000 | 409,000 | 450,000 | 484,000 | 532,000 | 587,000 |
176 | 342,000 | 379,000 | 419,000 | 456,000 | 495,000 | 541,000 | 598,000 |
180 | 348,000 | 385,000 | 425,000 | 464,000 | 503,000 | 547,000 | 604,000 |
184 | 354,000 | 393,000 | 435,000 | 473,000 | 513,000 | 559,000 | 616,000 |
188 | 359,000 | 400,000 | 441,000 | 481,000 | 521,000 | 565,000 | 622,000 |
192 | 366,000 | 410,000 | 448,000 | 493,000 | 531,000 | 576,000 | 633,000 |
196 | 373,000 | 416,000 | 455,000 | 499,000 | 539,000 | 583,000 | 639,000 |
200 | 378,000 | 421,000 | 462,000 | 506,000 | 547,000 | 590,000 | 648,000 |
204 | 384,000 | 427,000 | 472,000 | 516,000 | 558,000 | 602,000 | 662,000 |
208 | 390,000 | 434,000 | 479,000 | 523,000 | 565,000 | 614,000 | 670,000 |
212 | 397,000 | 440,000 | 484,000 | 532,000 | 574,000 | 623,000 | 681,000 |
216 | 404,000 | 448,000 | 495,000 | 541,000 | 584,000 | 635,000 | 695,000 |
220 | 410,000 | 454,000 | 501,000 | 547,000 | 593,000 | 645,000 | 703,000 |
224 | 416,000 | 462,000 | 507,000 | 556,000 | 601,000 | 656,000 | 712,000 |
228 | 421,000 | 470,000 | 516,000 | 564,000 | 615,000 | 669,000 | 726,000 |
232 | 426,000 | 477,000 | 525,000 | 572,000 | 622,000 | 680,000 | 736,000 |
236 | 433,000 | 482,000 | 531,000 | 580,000 | 630,000 | 689,000 | 744,000 |
240 | 440,000 | 492,000 | 540,000 | 592,000 | 641,000 | 705,000 | 760,000 |
244 | 446,000 | 497,000 | 546,000 | 599,000 | 649,000 | 715,000 | 770,000 |
248 | 452,000 | 502,000 | 554,000 | 606,000 | 657,000 | 724,000 | 779,000 |
252 | 457,000 | 509,000 | 560,000 | 614,000 | 665,000 | 732,000 | 789,000 |
256 | 465,000 | 517,000 | 572,000 | 625,000 | 678,000 | 745,000 | 804,000 |
260 | 472,000 | 525,000 | 580,000 | 635,000 | 686,000 | 756,000 | 816,000 |
264 | 478,000 | 531,000 | 586,000 | 641,000 | 695,000 | 763,000 | 825,000 |
268 | 483,000 | 537,000 | 593,000 | 649,000 | 702,000 | 772,000 | 836,000 |
272 | 492,000 | 545,000 | 603,000 | 660,000 | 717,000 | 787,000 | 854,000 |
276 | 496,000 | 553,000 | 609,000 | 666,000 | 724,000 | 798,000 | 865,000 |
280 | 502,000 | 558,000 | 617,000 | 676,000 | 735,000 | 805,000 | 875,000 |
284 | 507,000 | 563,000 | 623,000 | 683,000 | 741,000 | 813,000 | 885,000 |
288 | 513,000 | 569,000 | 631,000 | 690,000 | 748,000 | 822,000 | 897,000 |
292 | 518,000 | 577,000 | 638,000 | 698,000 | 757,000 | 831,000 | 907,000 |
296 | 526,000 | 588,000 | 649,000 | 711,000 | 769,000 | 846,000 | 925,000 |
300 | 532,000 | 594,000 | 656,000 | 720,000 | 778,000 | 854,000 | 935,000 |
頁数 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
300部以下の部数は300部の料金になります。
面積 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~150cm2 | 9,000 | 9,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 11,000 | 11,000 |
~200cm2 | 19,000 | 19,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 21,000 | 21,000 |
~250cm2 | 33,000 | 33,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 35,000 | 35,000 |
~300cm2 | 50,000 | 50,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 52,000 | 52,000 |
~350cm2 | 72,000 | 72,000 | 73,000 | 73,000 | 73,000 | 74,000 | 74,000 |
~400cm2 | 100,000 | 100,000 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 102,000 | 102,000 |
~450cm2 | 138,000 | 138,000 | 139,000 | 139,000 | 139,000 | 140,000 | 140,000 |
~500cm2 | 187,000 | 187,000 | 188,000 | 188,000 | 188,000 | 189,000 | 189,000 |
箔押し加工の面積を変更される方は、オプションとして上記の金額が加算されます。
300cm2~をご希望の場合、事前にラフのご提出をお願い致します。
頁数 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 166,000 | 173,000 | 186,000 | 196,000 | 206,000 | 218,000 | 220,000 | 232,000 | 244,000 | 255,000 |
20 | 180,000 | 182,000 | 188,000 | 200,000 | 209,000 | 221,000 | 222,000 | 234,000 | 248,000 | 258,000 |
24 | 187,000 | 189,000 | 201,000 | 213,000 | 223,000 | 236,000 | 238,000 | 250,000 | 264,000 | 275,000 |
28 | 192,000 | 202,000 | 213,000 | 229,000 | 240,000 | 252,000 | 255,000 | 268,000 | 281,000 | 296,000 |
32 | 200,000 | 213,000 | 229,000 | 242,000 | 257,000 | 269,000 | 273,000 | 285,000 | 300,000 | 316,000 |
36 | 214,000 | 228,000 | 243,000 | 258,000 | 272,000 | 287,000 | 288,000 | 304,000 | 319,000 | 335,000 |
40 | 233,000 | 240,000 | 256,000 | 274,000 | 289,000 | 303,000 | 305,000 | 323,000 | 338,000 | 355,000 |
44 | 239,000 | 253,000 | 272,000 | 288,000 | 305,000 | 318,000 | 323,000 | 341,000 | 357,000 | 374,000 |
48 | 244,000 | 268,000 | 284,000 | 304,000 | 321,000 | 335,000 | 340,000 | 359,000 | 376,000 | 394,000 |
52 | 263,000 | 279,000 | 301,000 | 320,000 | 335,000 | 354,000 | 357,000 | 375,000 | 395,000 | 415,000 |
56 | 278,000 | 294,000 | 316,000 | 333,000 | 354,000 | 371,000 | 375,000 | 393,000 | 415,000 | 434,000 |
60 | 284,000 | 304,000 | 328,000 | 350,000 | 370,000 | 389,000 | 390,000 | 411,000 | 433,000 | 454,000 |
64 | 292,000 | 318,000 | 344,000 | 364,000 | 387,000 | 403,000 | 407,000 | 430,000 | 452,000 | 472,000 |
68 | 310,000 | 331,000 | 357,000 | 379,000 | 401,000 | 421,000 | 424,000 | 447,000 | 471,000 | 493,000 |
72 | 325,000 | 344,000 | 373,000 | 395,000 | 418,000 | 438,000 | 442,000 | 466,000 | 491,000 | 513,000 |
76 | 333,000 | 358,000 | 386,000 | 412,000 | 435,000 | 456,000 | 460,000 | 483,000 | 509,000 | 532,000 |
80 | 336,000 | 371,000 | 402,000 | 426,000 | 452,000 | 473,000 | 477,000 | 502,000 | 527,000 | 553,000 |
84 | 355,000 | 384,000 | 416,000 | 440,000 | 466,000 | 492,000 | 494,000 | 519,000 | 546,000 | 573,000 |
88 | 372,000 | 397,000 | 431,000 | 457,000 | 483,000 | 504,000 | 512,000 | 539,000 | 564,000 | 592,000 |
92 | 378,000 | 410,000 | 442,000 | 472,000 | 499,000 | 523,000 | 526,000 | 556,000 | 584,000 | 610,000 |
96 | 381,000 | 423,000 | 458,000 | 486,000 | 514,000 | 540,000 | 544,000 | 573,000 | 604,000 | 630,000 |
100 | 397,000 | 435,000 | 473,000 | 502,000 | 531,000 | 558,000 | 561,000 | 589,000 | 622,000 | 650,000 |
104 | 409,000 | 450,000 | 486,000 | 517,000 | 546,000 | 573,000 | 579,000 | 608,000 | 639,000 | 670,000 |
108 | 420,000 | 463,000 | 500,000 | 534,000 | 563,000 | 592,000 | 595,000 | 625,000 | 660,000 | 689,000 |
112 | 433,000 | 475,000 | 515,000 | 546,000 | 579,000 | 606,000 | 613,000 | 644,000 | 678,000 | 708,000 |
116 | 447,000 | 488,000 | 528,000 | 562,000 | 594,000 | 623,000 | 626,000 | 661,000 | 696,000 | 726,000 |
120 | 464,000 | 501,000 | 542,000 | 576,000 | 609,000 | 640,000 | 644,000 | 679,000 | 714,000 | 746,000 |
124 | 468,000 | 514,000 | 554,000 | 589,000 | 625,000 | 654,000 | 661,000 | 696,000 | 729,000 | 764,000 |
128 | 477,000 | 527,000 | 569,000 | 606,000 | 642,000 | 670,000 | 678,000 | 714,000 | 751,000 | 784,000 |
132 | 493,000 | 541,000 | 584,000 | 621,000 | 656,000 | 686,000 | 694,000 | 731,000 | 769,000 | 804,000 |
136 | 509,000 | 556,000 | 600,000 | 637,000 | 671,000 | 705,000 | 711,000 | 748,000 | 787,000 | 824,000 |
140 | 518,000 | 569,000 | 614,000 | 650,000 | 687,000 | 721,000 | 727,000 | 767,000 | 806,000 | 844,000 |
144 | 524,000 | 580,000 | 625,000 | 666,000 | 705,000 | 739,000 | 744,000 | 784,000 | 823,000 | 862,000 |
148 | 554,000 | 593,000 | 638,000 | 679,000 | 718,000 | 752,000 | 759,000 | 800,000 | 840,000 | 880,000 |
152 | 593,000 | 615,000 | 663,000 | 705,000 | 746,000 | 781,000 | 787,000 | 828,000 | 871,000 | 913,000 |
156 | 600,000 | 620,000 | 668,000 | 712,000 | 753,000 | 788,000 | 796,000 | 837,000 | 881,000 | 922,000 |
160 | 609,000 | 636,000 | 684,000 | 727,000 | 769,000 | 807,000 | 814,000 | 856,000 | 900,000 | 943,000 |
164 | 619,000 | 646,000 | 697,000 | 741,000 | 784,000 | 822,000 | 828,000 | 871,000 | 914,000 | 959,000 |
168 | 628,000 | 663,000 | 711,000 | 756,000 | 802,000 | 839,000 | 848,000 | 891,000 | 936,000 | 981,000 |
172 | 636,000 | 676,000 | 724,000 | 768,000 | 816,000 | 852,000 | 862,000 | 907,000 | 952,000 | 999,000 |
176 | 647,000 | 689,000 | 738,000 | 787,000 | 831,000 | 873,000 | 879,000 | 926,000 | 972,000 | 1,019,000 |
180 | 655,000 | 700,000 | 751,000 | 800,000 | 846,000 | 886,000 | 893,000 | 942,000 | 988,000 | 1,035,000 |
184 | 667,000 | 715,000 | 768,000 | 817,000 | 864,000 | 905,000 | 914,000 | 961,000 | 1,011,000 | 1,057,000 |
188 | 675,000 | 726,000 | 779,000 | 830,000 | 878,000 | 921,000 | 929,000 | 976,000 | 1,027,000 | 1,074,000 |
192 | 685,000 | 742,000 | 798,000 | 848,000 | 897,000 | 939,000 | 949,000 | 999,000 | 1,047,000 | 1,096,000 |
196 | 694,000 | 755,000 | 808,000 | 862,000 | 910,000 | 953,000 | 962,000 | 1,014,000 | 1,063,000 | 1,113,000 |
200 | 700,000 | 766,000 | 821,000 | 874,000 | 925,000 | 968,000 | 978,000 | 1,029,000 | 1,080,000 | 1,131,000 |
204 | 717,000 | 782,000 | 838,000 | 891,000 | 945,000 | 989,000 | 999,000 | 1,049,000 | 1,103,000 | 1,154,000 |
208 | 727,000 | 796,000 | 850,000 | 905,000 | 958,000 | 1,004,000 | 1,013,000 | 1,064,000 | 1,118,000 | 1,171,000 |
212 | 738,000 | 805,000 | 864,000 | 919,000 | 972,000 | 1,019,000 | 1,028,000 | 1,080,000 | 1,135,000 | 1,187,000 |
216 | 753,000 | 822,000 | 880,000 | 936,000 | 990,000 | 1,037,000 | 1,047,000 | 1,104,000 | 1,158,000 | 1,213,000 |
220 | 763,000 | 834,000 | 892,000 | 949,000 | 1,005,000 | 1,050,000 | 1,062,000 | 1,119,000 | 1,175,000 | 1,230,000 |
224 | 775,000 | 846,000 | 905,000 | 961,000 | 1,019,000 | 1,066,000 | 1,076,000 | 1,134,000 | 1,190,000 | 1,247,000 |
228 | 789,000 | 862,000 | 922,000 | 983,000 | 1,041,000 | 1,087,000 | 1,098,000 | 1,156,000 | 1,214,000 | 1,273,000 |
232 | 801,000 | 874,000 | 932,000 | 995,000 | 1,052,000 | 1,103,000 | 1,114,000 | 1,171,000 | 1,230,000 | 1,289,000 |
236 | 810,000 | 885,000 | 946,000 | 1,008,000 | 1,066,000 | 1,115,000 | 1,128,000 | 1,187,000 | 1,246,000 | 1,307,000 |
240 | 825,000 | 904,000 | 966,000 | 1,028,000 | 1,088,000 | 1,141,000 | 1,152,000 | 1,211,000 | 1,273,000 | 1,332,000 |
244 | 838,000 | 914,000 | 976,000 | 1,041,000 | 1,102,000 | 1,154,000 | 1,167,000 | 1,226,000 | 1,289,000 | 1,349,000 |
248 | 848,000 | 927,000 | 990,000 | 1,054,000 | 1,115,000 | 1,169,000 | 1,180,000 | 1,240,000 | 1,305,000 | 1,365,000 |
252 | 859,000 | 944,000 | 1,007,000 | 1,073,000 | 1,136,000 | 1,189,000 | 1,202,000 | 1,264,000 | 1,328,000 | 1,389,000 |
256 | 877,000 | 956,000 | 1,023,000 | 1,087,000 | 1,151,000 | 1,206,000 | 1,218,000 | 1,281,000 | 1,348,000 | 1,411,000 |
260 | 889,000 | 969,000 | 1,035,000 | 1,100,000 | 1,166,000 | 1,220,000 | 1,233,000 | 1,297,000 | 1,365,000 | 1,429,000 |
264 | 900,000 | 982,000 | 1,048,000 | 1,113,000 | 1,179,000 | 1,235,000 | 1,247,000 | 1,312,000 | 1,379,000 | 1,446,000 |
268 | 910,000 | 992,000 | 1,060,000 | 1,127,000 | 1,194,000 | 1,250,000 | 1,263,000 | 1,328,000 | 1,396,000 | 1,461,000 |
272 | 929,000 | 1,012,000 | 1,080,000 | 1,151,000 | 1,218,000 | 1,275,000 | 1,288,000 | 1,354,000 | 1,424,000 | 1,493,000 |
276 | 940,000 | 1,023,000 | 1,092,000 | 1,164,000 | 1,232,000 | 1,291,000 | 1,304,000 | 1,370,000 | 1,439,000 | 1,509,000 |
280 | 951,000 | 1,034,000 | 1,105,000 | 1,176,000 | 1,247,000 | 1,305,000 | 1,317,000 | 1,385,000 | 1,456,000 | 1,525,000 |
284 | 962,000 | 1,047,000 | 1,117,000 | 1,190,000 | 1,260,000 | 1,318,000 | 1,332,000 | 1,400,000 | 1,471,000 | 1,541,000 |
288 | 974,000 | 1,058,000 | 1,128,000 | 1,203,000 | 1,275,000 | 1,334,000 | 1,347,000 | 1,415,000 | 1,488,000 | 1,558,000 |
292 | 986,000 | 1,069,000 | 1,142,000 | 1,216,000 | 1,288,000 | 1,348,000 | 1,360,000 | 1,431,000 | 1,503,000 | 1,574,000 |
296 | 1,005,000 | 1,091,000 | 1,165,000 | 1,240,000 | 1,312,000 | 1,375,000 | 1,388,000 | 1,461,000 | 1,535,000 | 1,609,000 |
300 | 1,017,000 | 1,103,000 | 1,176,000 | 1,255,000 | 1,327,000 | 1,390,000 | 1,403,000 | 1,477,000 | 1,551,000 | 1,624,000 |
頁数 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 |
面積 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~150cm2 | 11,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
~200cm2 | 21,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 |
~250cm2 | 35,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 |
~300cm2 | 52,000 | 53,000 | 53,000 | 53,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 |
~350cm2 | 74,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 76,000 | 76,000 | 76,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 |
~400cm2 | 102,000 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 |
~450cm2 | 140,000 | 141,000 | 141,000 | 141,000 | 142,000 | 142,000 | 142,000 | 143,000 | 143,000 | 143,000 |
~500cm2 | 189,000 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 191,000 | 191,000 | 191,000 | 192,000 | 192,000 | 192,000 |
箔押し加工の面積を変更される方は、オプションとして上記の金額が加算されます。
300cm2~をご希望の場合、事前にラフのご提出をお願い致します。
頁数 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 257,000 | 268,000 | 274,000 | 282,000 | 292,000 | 299,000 | 305,000 | 316,000 | 323,000 | 331,000 |
20 | 261,000 | 271,000 | 278,000 | 284,000 | 294,000 | 302,000 | 310,000 | 319,000 | 326,000 | 334,000 |
24 | 278,000 | 289,000 | 297,000 | 304,000 | 315,000 | 323,000 | 332,000 | 342,000 | 349,000 | 358,000 |
28 | 298,000 | 310,000 | 319,000 | 328,000 | 338,000 | 348,000 | 359,000 | 366,000 | 375,000 | 385,000 |
32 | 317,000 | 331,000 | 340,000 | 353,000 | 361,000 | 373,000 | 381,000 | 392,000 | 402,000 | 411,000 |
36 | 336,000 | 351,000 | 361,000 | 374,000 | 385,000 | 399,000 | 406,000 | 420,000 | 427,000 | 439,000 |
40 | 357,000 | 372,000 | 384,000 | 396,000 | 410,000 | 423,000 | 434,000 | 443,000 | 455,000 | 465,000 |
44 | 377,000 | 393,000 | 406,000 | 419,000 | 434,000 | 447,000 | 458,000 | 471,000 | 481,000 | 494,000 |
48 | 396,000 | 414,000 | 427,000 | 442,000 | 456,000 | 473,000 | 483,000 | 496,000 | 509,000 | 519,000 |
52 | 419,000 | 434,000 | 451,000 | 465,000 | 480,000 | 497,000 | 511,000 | 524,000 | 533,000 | 546,000 |
56 | 439,000 | 454,000 | 472,000 | 488,000 | 506,000 | 522,000 | 534,000 | 548,000 | 560,000 | 573,000 |
60 | 457,000 | 476,000 | 493,000 | 512,000 | 528,000 | 548,000 | 559,000 | 574,000 | 586,000 | 601,000 |
64 | 478,000 | 499,000 | 515,000 | 534,000 | 553,000 | 573,000 | 586,000 | 601,000 | 615,000 | 626,000 |
68 | 498,000 | 518,000 | 537,000 | 556,000 | 576,000 | 596,000 | 609,000 | 625,000 | 639,000 | 655,000 |
72 | 517,000 | 540,000 | 559,000 | 580,000 | 602,000 | 622,000 | 635,000 | 649,000 | 665,000 | 681,000 |
76 | 538,000 | 560,000 | 582,000 | 603,000 | 623,000 | 647,000 | 662,000 | 678,000 | 692,000 | 708,000 |
80 | 558,000 | 580,000 | 603,000 | 625,000 | 649,000 | 674,000 | 687,000 | 705,000 | 721,000 | 736,000 |
84 | 577,000 | 601,000 | 624,000 | 649,000 | 674,000 | 698,000 | 712,000 | 729,000 | 745,000 | 761,000 |
88 | 596,000 | 622,000 | 648,000 | 671,000 | 697,000 | 721,000 | 738,000 | 757,000 | 773,000 | 789,000 |
92 | 616,000 | 645,000 | 669,000 | 695,000 | 720,000 | 747,000 | 764,000 | 783,000 | 798,000 | 818,000 |
96 | 636,000 | 663,000 | 691,000 | 716,000 | 743,000 | 772,000 | 789,000 | 807,000 | 823,000 | 844,000 |
100 | 659,000 | 686,000 | 712,000 | 742,000 | 768,000 | 797,000 | 817,000 | 833,000 | 850,000 | 871,000 |
104 | 676,000 | 707,000 | 735,000 | 762,000 | 791,000 | 821,000 | 839,000 | 859,000 | 877,000 | 898,000 |
108 | 697,000 | 726,000 | 758,000 | 786,000 | 816,000 | 846,000 | 866,000 | 885,000 | 906,000 | 925,000 |
112 | 717,000 | 747,000 | 777,000 | 806,000 | 838,000 | 869,000 | 890,000 | 909,000 | 929,000 | 950,000 |
116 | 736,000 | 767,000 | 799,000 | 829,000 | 861,000 | 894,000 | 913,000 | 936,000 | 954,000 | 976,000 |
120 | 755,000 | 786,000 | 820,000 | 852,000 | 884,000 | 919,000 | 938,000 | 960,000 | 982,000 | 1,002,000 |
124 | 772,000 | 805,000 | 839,000 | 874,000 | 906,000 | 941,000 | 962,000 | 983,000 | 1,005,000 | 1,028,000 |
128 | 792,000 | 828,000 | 861,000 | 895,000 | 930,000 | 967,000 | 986,000 | 1,010,000 | 1,031,000 | 1,052,000 |
132 | 812,000 | 848,000 | 884,000 | 920,000 | 953,000 | 990,000 | 1,013,000 | 1,035,000 | 1,056,000 | 1,080,000 |
136 | 832,000 | 867,000 | 906,000 | 942,000 | 978,000 | 1,015,000 | 1,039,000 | 1,061,000 | 1,083,000 | 1,107,000 |
140 | 851,000 | 890,000 | 927,000 | 965,000 | 1,002,000 | 1,042,000 | 1,063,000 | 1,087,000 | 1,110,000 | 1,134,000 |
144 | 871,000 | 910,000 | 949,000 | 987,000 | 1,024,000 | 1,064,000 | 1,089,000 | 1,113,000 | 1,136,000 | 1,161,000 |
148 | 888,000 | 927,000 | 968,000 | 1,006,000 | 1,045,000 | 1,085,000 | 1,109,000 | 1,135,000 | 1,158,000 | 1,184,000 |
152 | 922,000 | 963,000 | 1,003,000 | 1,043,000 | 1,087,000 | 1,127,000 | 1,152,000 | 1,177,000 | 1,203,000 | 1,231,000 |
156 | 929,000 | 972,000 | 1,013,000 | 1,053,000 | 1,096,000 | 1,139,000 | 1,164,000 | 1,189,000 | 1,214,000 | 1,243,000 |
160 | 952,000 | 993,000 | 1,036,000 | 1,080,000 | 1,122,000 | 1,164,000 | 1,191,000 | 1,218,000 | 1,243,000 | 1,271,000 |
164 | 969,000 | 1,012,000 | 1,053,000 | 1,100,000 | 1,142,000 | 1,185,000 | 1,214,000 | 1,240,000 | 1,265,000 | 1,291,000 |
168 | 989,000 | 1,034,000 | 1,080,000 | 1,123,000 | 1,169,000 | 1,213,000 | 1,238,000 | 1,268,000 | 1,294,000 | 1,324,000 |
172 | 1,006,000 | 1,051,000 | 1,098,000 | 1,143,000 | 1,188,000 | 1,234,000 | 1,260,000 | 1,290,000 | 1,317,000 | 1,347,000 |
176 | 1,029,000 | 1,076,000 | 1,122,000 | 1,169,000 | 1,213,000 | 1,263,000 | 1,289,000 | 1,318,000 | 1,345,000 | 1,375,000 |
180 | 1,045,000 | 1,094,000 | 1,139,000 | 1,187,000 | 1,233,000 | 1,283,000 | 1,310,000 | 1,340,000 | 1,368,000 | 1,398,000 |
184 | 1,068,000 | 1,118,000 | 1,166,000 | 1,214,000 | 1,264,000 | 1,311,000 | 1,339,000 | 1,371,000 | 1,398,000 | 1,430,000 |
188 | 1,084,000 | 1,136,000 | 1,184,000 | 1,233,000 | 1,283,000 | 1,332,000 | 1,360,000 | 1,394,000 | 1,420,000 | 1,452,000 |
192 | 1,109,000 | 1,159,000 | 1,211,000 | 1,258,000 | 1,310,000 | 1,362,000 | 1,393,000 | 1,421,000 | 1,452,000 | 1,484,000 |
196 | 1,126,000 | 1,177,000 | 1,230,000 | 1,278,000 | 1,331,000 | 1,382,000 | 1,414,000 | 1,442,000 | 1,474,000 | 1,505,000 |
200 | 1,142,000 | 1,196,000 | 1,248,000 | 1,297,000 | 1,350,000 | 1,403,000 | 1,435,000 | 1,464,000 | 1,496,000 | 1,528,000 |
204 | 1,167,000 | 1,219,000 | 1,273,000 | 1,327,000 | 1,379,000 | 1,434,000 | 1,464,000 | 1,497,000 | 1,531,000 | 1,562,000 |
208 | 1,183,000 | 1,237,000 | 1,292,000 | 1,345,000 | 1,399,000 | 1,456,000 | 1,487,000 | 1,520,000 | 1,551,000 | 1,584,000 |
212 | 1,199,000 | 1,256,000 | 1,310,000 | 1,365,000 | 1,419,000 | 1,475,000 | 1,508,000 | 1,541,000 | 1,573,000 | 1,607,000 |
216 | 1,226,000 | 1,281,000 | 1,337,000 | 1,394,000 | 1,448,000 | 1,508,000 | 1,540,000 | 1,574,000 | 1,607,000 | 1,641,000 |
220 | 1,243,000 | 1,299,000 | 1,356,000 | 1,412,000 | 1,470,000 | 1,530,000 | 1,561,000 | 1,596,000 | 1,629,000 | 1,663,000 |
224 | 1,259,000 | 1,317,000 | 1,374,000 | 1,432,000 | 1,490,000 | 1,551,000 | 1,583,000 | 1,618,000 | 1,652,000 | 1,686,000 |
228 | 1,284,000 | 1,344,000 | 1,403,000 | 1,462,000 | 1,520,000 | 1,581,000 | 1,616,000 | 1,652,000 | 1,687,000 | 1,721,000 |
