表紙1全面または表紙4全面にエンボス加工します。ハートや星など9種類のパターンが選べます。
ほとんどの用紙に加工可能ですが、加工に適さない用紙もあります。事前にご相談ください。
マットPPを施された表紙や凹凸のある用紙が表紙の場合などは加工が目立ちづらくなります。
予約制です。事前にご予約ください。ご予約優先となりますので、場合によってはお受けできないこともあります。
「注文書」の「オプション・特殊加工」の欄に「表紙1全面エンボス加工」とお書きください。
B5 / A5
表紙納期+5営業日(本文〆切の変更はありません)。 印刷部数が多い場合、お急ぎの場合は納期が変わります。事前にご相談ください。
絵柄によりエンボス位置を動かしますので、背部分までエンボス柄が入る場合もあります。
マットPPを施された表紙や凹凸のある用紙が表紙の場合などは加工が目立ちづらくなります。
表紙持ち込みは、対応いたしておりません。
仕様および価格は、予告無く変更する場合がございます。
部数 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B5表紙 | 17,000 | 20,000 | 22,000 | 23,000 | 26,000 | 28,000 | 30,000 | 32,000 |
A5表紙 | 15,000 | 18,000 | 20,000 | 21,000 | 23,000 | 25,000 | 27,000 | 29,000 |
部数 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B5表紙 | 33,000 | 34,000 | 36,000 | 37,000 | 38,000 | 39,000 | 41,000 | 42,000 | 43,000 | 45,000 |
A5表紙 | 30,000 | 31,000 | 32,000 | 33,000 | 34,000 | 36,000 | 37,000 | 38,000 | 39,000 | 40,000 |
部数 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B5表紙 | 46,000 | 47,000 | 49,000 | 50,000 | 51,000 | 52,000 | 54,000 | 55,000 | 56,000 | 58,000 |
A5表紙 | 41,000 | 43,000 | 44,000 | 45,000 | 46,000 | 47,000 | 48,000 | 50,000 | 51,000 | 52,000 |
部数 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B5表紙 | 59,000 | 60,000 | 62,000 | 63,000 | 64,000 | 65,000 | 67,000 | 68,000 | 69,000 | 71,000 |
A5表紙 | 53,000 | 54,000 | 55,000 | 57,000 | 58,000 | 59,000 | 60,000 | 61,000 | 63,000 | 64,000 |
部数 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B5表紙 | 72,000 | 73,000 | 75,000 | 76,000 | 77,000 | 78,000 | 80,000 | 81,000 | 82,000 | 84,000 |
A5表紙 | 65,000 | 66,000 | 67,000 | 68,000 | 70,000 | 71,000 | 72,000 | 73,000 | 74,000 | 75,000 |
表紙印刷+表紙1全面エンボス加工のみの場合は上記料金の30%増しになります( 弊社にて表紙印刷・加工後、他社送り)