同人誌 印刷 特殊加工のアクシス出版

X お問い合わせ トップページ
電話番号:096-289-6051 メールアドレス

RGB印刷セット ライト 料金表

アクシス 1100部以上のご注文はお見積り、ご予約フォームからご相談ください

料金表

B5 A5

表紙(4ページ)+本文ページ数=本のページ数 になります。遊び紙、口絵はページ数に含みません。
B5サイズ、特殊紙表紙、120P以上は厚物加算が発生いたします。

頁数 300 400 500 600 700 800 900 1000
16 104,000 108,000 116,000 125,000 130,000 135,000 146,000 154,000
20 105,000 109,000 117,000 126,000 132,000 136,000 148,000 155,000
24 111,000 115,000 123,000 133,000 142,000 150,000 159,000 168,000
28 112,000 117,000 128,000 137,000 147,000 156,000 163,000 174,000
32 113,000 120,000 130,000 141,000 150,000 161,000 166,000 180,000
36 116,000 122,000 132,000 143,000 154,000 163,000 173,000 183,000
40 123,000 130,000 144,000 154,000 165,000 177,000 188,000 200,000
44 134,000 141,000 153,000 166,000 179,000 190,000 205,000 214,000
48
52 138,000 145,000 159,000 171,000 185,000 198,000 210,000 227,000
56 146,000 155,000 169,000 183,000 197,000 212,000 222,000 240,000
60 154,000 164,000 183,000 192,000 208,000 223,000 238,000 255,000
64 157,000 166,000 184,000 199,000 214,000 229,000 241,000 259,000
68 158,000 167,000 185,000 202,000 217,000 235,000 249,000 267,000
72 166,000 178,000 196,000 212,000 230,000 247,000 259,000 279,000
76 176,000 187,000 207,000 223,000 242,000 259,000 275,000 297,000
80 178,000 189,000 210,000 225,000 246,000 264,000 279,000 300,000
84 180,000 190,000 212,000 230,000 248,000 269,000 286,000 305,000
88 187,000 200,000 223,000 243,000 264,000 281,000 298,000 320,000
92 196,000 209,000 233,000 252,000 273,000 293,000 313,000 336,000
96 197,000 214,000 236,000 254,000 277,000 299,000 317,000 338,000
100 201,000 217,000 239,000 260,000 282,000 303,000 322,000 345,000
104 209,000 225,000 248,000 271,000 292,000 317,000 335,000 356,000
108 218,000 234,000 262,000 281,000 307,000 328,000 349,000 369,000
112 219,000 237,000 263,000 285,000 310,000 334,000 354,000 379,000
116 220,000 239,000 265,000 289,000 312,000 337,000 361,000 386,000
120
124 238,000 258,000 285,000 309,000 335,000 365,000 383,000 414,000
128 242,000 260,000 289,000 314,000 343,000 370,000 393,000 421,000
132 243,000 263,000 291,000 316,000 347,000 375,000 398,000 424,000
136 250,000 272,000 304,000 329,000 357,000 386,000 410,000 440,000
140 260,000 281,000 312,000 338,000 370,000 400,000 425,000 457,000
144 262,000 282,000 314,000 341,000 373,000 405,000 429,000 461,000
148 264,000 283,000 318,000 346,000 376,000 408,000 434,000 465,000
152 279,000 306,000 334,000 366,000 393,000 435,000 481,000 522,000
156 281,000 308,000 338,000 369,000 396,000 438,000 485,000 526,000
160 286,000 318,000 346,000 374,000 404,000 448,000 494,000 535,000
164 290,000 322,000 352,000 381,000 410,000 453,000 499,000 542,000
168 301,000 327,000 356,000 391,000 419,000 461,000 509,000 551,000
172 305,000 332,000 363,000 397,000 426,000 467,000 515,000 557,000
176 309,000 339,000 371,000 404,000 435,000 474,000 524,000 567,000
180 315,000 343,000 376,000 409,000 444,000 480,000 530,000 574,000
184 319,000 351,000 386,000 417,000 451,000 491,000 539,000 584,000
188 323,000 357,000 391,000 424,000 457,000 496,000 545,000 590,000
192 331,000 365,000 397,000 434,000 467,000 504,000 553,000 599,000
196 336,000 370,000 403,000 439,000 474,000 511,000 560,000 607,000
200 341,000 374,000 409,000 447,000 481,000 518,000 567,000 613,000
204 346,000 381,000 417,000 454,000 491,000 527,000 578,000 625,000
208 350,000 386,000 424,000 460,000 497,000 535,000 585,000 634,000
212 356,000 392,000 430,000 469,000 502,000 543,000 594,000 643,000
216 364,000 399,000 437,000 477,000 512,000 554,000 607,000 658,000
220 368,000 404,000 443,000 483,000 521,000 562,000 616,000 666,000
224 372,000 410,000 448,000 489,000 528,000 572,000 622,000 675,000
228 378,000 418,000 456,000 497,000 539,000 584,000 634,000 687,000
232 383,000 423,000 463,000 504,000 546,000 592,000 641,000 699,000
236 387,000 429,000 470,000 511,000 553,000 602,000 649,000 706,000
240 396,000 435,000 477,000 521,000 562,000 616,000 664,000 720,000
244 400,000 442,000 483,000 528,000 570,000 623,000 673,000 731,000
248 405,000 446,000 489,000 534,000 576,000 632,000 680,000 740,000
252 411,000 454,000 496,000 543,000 587,000 645,000 693,000 751,000
256 416,000 459,000 505,000 551,000 594,000 653,000 701,000 763,000
260 423,000 466,000 512,000 558,000 603,000 661,000 712,000 775,000
264 427,000 471,000 518,000 566,000 609,000 667,000 719,000 784,000
268 431,000 476,000 524,000 571,000 616,000 675,000 729,000 792,000
272 439,000 484,000 532,000 580,000 630,000 690,000 745,000 809,000
276 443,000 489,000 537,000 586,000 635,000 697,000 755,000 820,000
280 447,000 493,000 543,000 594,000 644,000 703,000 763,000 828,000
284 452,000 500,000 549,000 600,000 651,000 711,000 773,000 838,000
288 457,000 504,000 556,000 606,000 656,000 717,000 782,000 848,000
292 463,000 511,000 563,000 613,000 663,000 726,000 790,000 858,000
296 470,000 521,000 572,000 626,000 675,000 740,000 806,000 876,000
300 474,000 525,000 578,000 632,000 681,000 746,000 816,000 886,000
頁数 300 400 500 600 700 800 900 1000

300部以下の部数は300部の料金になります。

TOP