同人誌 印刷 特殊加工のアクシス出版

X お問い合わせ トップページ
電話番号:096-289-6051 メールアドレス

RGB印刷セット ライト 料金表

アクシス 1100部以上のご注文はお見積り、ご予約フォームからご相談ください

料金表

B5 A5

表紙(4ページ)+本文ページ数=本のページ数 になります。遊び紙、口絵はページ数に含みません。
B5サイズ、特殊紙表紙、120P以上は厚物加算が発生いたします。

頁数 300 400 500 600 700 800 900 1000
16 90,000 97,000 107,000 111,000 119,000 126,000 135,000 141,000
20 92,000 99,000 109,000 113,000 121,000 128,000 136,000 145,000
24 96,000 104,000 111,000 119,000 126,000 133,000 143,000 149,000
28 100,000 107,000 115,000 123,000 130,000 138,000 145,000 152,000
32 101,000 109,000 117,000 126,000 134,000 142,000 150,000 157,000
36 102,000 110,000 120,000 128,000 136,000 146,000 154,000 163,000
40 108,000 119,000 127,000 138,000 145,000 155,000 164,000 172,000
44 117,000 126,000 137,000 145,000 154,000 164,000 173,000 182,000
48 118,000 128,000 140,000 148,000 159,000 168,000 178,000 188,000
52 120,000 130,000 142,000 152,000 163,000 174,000 184,000 195,000
56 123,000 137,000 146,000 158,000 169,000 179,000 191,000 202,000
60 125,000 139,000 150,000 161,000 173,000 184,000 196,000 209,000
64 126,000 140,000 152,000 164,000 176,000 190,000 204,000 214,000
68 127,000 141,000 155,000 168,000 181,000 194,000 207,000 220,000
72 134,000 148,000 161,000 174,000 188,000 203,000 215,000 229,000
76 140,000 155,000 169,000 183,000 196,000 210,000 225,000 238,000
80 142,000 156,000 170,000 185,000 201,000 213,000 228,000 242,000
84 145,000 160,000 175,000 189,000 206,000 220,000 235,000 249,000
88 148,000 164,000 180,000 194,000 210,000 226,000 241,000 258,000
92 151,000 167,000 184,000 200,000 216,000 232,000 249,000 264,000
96 152,000 169,000 186,000 204,000 221,000 236,000 254,000 270,000
100 155,000 173,000 190,000 207,000 225,000 243,000 260,000 278,000
104 158,000 178,000 197,000 215,000 234,000 252,000 272,000 290,000
108 165,000 185,000 204,000 223,000 242,000 260,000 280,000 299,000
112 168,000 187,000 208,000 228,000 247,000 267,000 287,000 305,000
116 173,000 194,000 214,000 233,000 253,000 274,000 293,000 314,000
120 176,000 197,000 218,000 238,000 257,000 278,000 299,000 319,000
124 177,000 198,000 219,000 240,000 262,000 284,000 306,000 325,000
128 178,000 200,000 222,000 246,000 267,000 288,000 310,000 332,000
132 179,000 202,000 226,000 247,000 270,000 291,000 316,000 337,000
136 185,000 209,000 232,000 254,000 277,000 300,000 323,000 346,000
140 193,000 217,000 239,000 263,000 286,000 311,000 333,000 356,000
144 194,000 219,000 242,000 265,000 291,000 313,000 337,000 363,000
148 198,000 224,000 247,000 273,000 296,000 321,000 346,000 368,000
152 212,000 236,000 263,000 286,000 312,000 335,000 362,000 385,000
156 215,000 240,000 266,000 290,000 315,000 339,000 364,000 390,000
160 218,000 245,000 268,000 295,000 322,000 348,000 374,000 397,000
164 222,000 248,000 273,000 300,000 325,000 351,000 380,000 405,000
168 226,000 255,000 281,000 307,000 333,000 360,000 387,000 413,000
172 229,000 258,000 285,000 311,000 339,000 367,000 392,000 420,000
176 235,000 263,000 291,000 316,000 345,000 373,000 399,000 427,000
180 241,000 270,000 297,000 325,000 354,000 381,000 411,000 438,000
184 244,000 273,000 300,000 329,000 358,000 388,000 417,000 443,000
188 247,000 278,000 305,000 335,000 364,000 391,000 421,000 447,000
192 253,000 282,000 312,000 341,000 371,000 401,000 430,000 460,000
196 257,000 288,000 315,000 346,000 376,000 408,000 437,000 467,000
200 260,000 289,000 321,000 351,000 383,000 412,000 442,000 474,000
204 265,000 296,000 327,000 358,000 389,000 420,000 453,000 482,000
208 269,000 302,000 334,000 365,000 396,000 428,000 458,000 490,000
212 271,000 304,000 336,000 368,000 400,000 431,000 463,000 496,000
216 274,000 307,000 339,000 372,000 403,000 436,000 469,000 500,000
220 276,000 311,000 344,000 377,000 409,000 446,000 478,000 512,000
224 278,000 313,000 348,000 381,000 414,000 450,000 483,000 516,000
228 280,000 317,000 351,000 384,000 418,000 454,000 486,000 521,000
232 284,000 321,000 354,000 389,000 424,000 461,000 495,000 528,000
236 286,000 323,000 356,000 392,000 428,000 463,000 499,000 534,000
240 291,000 328,000 365,000 399,000 438,000 472,000 510,000 546,000
244 294,000 331,000 368,000 404,000 440,000 478,000 516,000 551,000
248 298,000 333,000 372,000 408,000 447,000 482,000 521,000 558,000
252 302,000 338,000 376,000 415,000 453,000 491,000 529,000 565,000
256 303,000 340,000 380,000 417,000 455,000 493,000 531,000 567,000
260 308,000 348,000 386,000 424,000 465,000 503,000 541,000 582,000
264 310,000 351,000 389,000 429,000 469,000 509,000 547,000 587,000
268 315,000 354,000 394,000 433,000 475,000 515,000 553,000 594,000
272 318,000 359,000 397,000 438,000 479,000 520,000 559,000 600,000
276 320,000 363,000 402,000 444,000 485,000 527,000 565,000 607,000
280 323,000 366,000 405,000 448,000 490,000 532,000 571,000 613,000
284 329,000 372,000 414,000 457,000 499,000 540,000 585,000 627,000
288 332,000 377,000 419,000 460,000 505,000 547,000 592,000 635,000
292 335,000 380,000 421,000 465,000 509,000 551,000 598,000 640,000
296 338,000 383,000 426,000 468,000 513,000 557,000 601,000 645,000
300 342,000 386,000 431,000 475,000 517,000 562,000 608,000 654,000
頁数 300 400 500 600 700 800 900 1000

300部以下の部数は300部の料金になります。

TOP