表紙(4ページ)+本文ページ数=本のページ数 になります。遊び紙、口絵はページ数に含みません。
B5サイズ、特殊紙表紙、120P以上は厚物加算が発生いたします。
頁数 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 98,000 | 114,000 | 132,000 | 154,000 | 172,000 | 189,000 | 206,000 | 221,000 |
20 | 103,000 | 118,000 | 140,000 | 157,000 | 176,000 | 195,000 | 213,000 | 231,000 |
24 | 104,000 | 122,000 | 142,000 | 158,000 | 180,000 | 198,000 | 216,000 | 233,000 |
28 | 107,000 | 122,000 | 143,000 | 163,000 | 182,000 | 201,000 | 219,000 | 236,000 |
32 | 109,000 | 124,000 | 144,000 | 165,000 | 185,000 | 204,000 | 221,000 | 238,000 |
36 | 117,000 | 133,000 | 156,000 | 174,000 | 196,000 | 216,000 | 232,000 | 251,000 |
40 | 127,000 | 142,000 | 165,000 | 183,000 | 206,000 | 226,000 | 244,000 | 261,000 |
44 | 128,000 | 145,000 | 166,000 | 187,000 | 208,000 | 232,000 | 249,000 | 267,000 |
48 | 128,000 | 146,000 | 167,000 | 188,000 | 212,000 | 234,000 | 254,000 | 271,000 |
52 | 133,000 | 149,000 | 175,000 | 193,000 | 218,000 | 240,000 | 261,000 | 281,000 |
56 | 139,000 | 152,000 | 179,000 | 198,000 | 223,000 | 249,000 | 267,000 | 288,000 |
60 | 140,000 | 155,000 | 180,000 | 203,000 | 225,000 | 251,000 | 271,000 | 296,000 |
64 | 137,000 | 158,000 | 182,000 | 204,000 | 229,000 | 255,000 | 274,000 | 301,000 |
68 | 146,000 | 166,000 | 193,000 | 213,000 | 240,000 | 266,000 | 287,000 | 313,000 |
72 | 155,000 | 174,000 | 202,000 | 224,000 | 250,000 | 277,000 | 298,000 | 324,000 |
76 | 157,000 | 176,000 | 204,000 | 227,000 | 255,000 | 282,000 | 303,000 | 328,000 |
80 | 158,000 | 177,000 | 205,000 | 231,000 | 258,000 | 286,000 | 308,000 | 331,000 |
84 | 161,000 | 181,000 | 209,000 | 235,000 | 264,000 | 293,000 | 314,000 | 341,000 |
88 | 166,000 | 187,000 | 217,000 | 242,000 | 270,000 | 301,000 | 321,000 | 351,000 |
92 | 167,000 | 189,000 | 219,000 | 243,000 | 272,000 | 303,000 | 327,000 | 356,000 |
96 | 168,000 | 190,000 | 221,000 | 246,000 | 274,000 | 307,000 | 333,000 | 361,000 |
100 | 177,000 | 198,000 | 231,000 | 257,000 | 287,000 | 318,000 | 342,000 | 372,000 |
104 | 185,000 | 207,000 | 241,000 | 267,000 | 298,000 | 329,000 | 351,000 | 384,000 |
108 | 188,000 | 212,000 | 246,000 | 272,000 | 303,000 | 338,000 | 360,000 | 389,000 |
112 | 191,000 | 216,000 | 250,000 | 277,000 | 311,000 | 344,000 | 368,000 | 396,000 |
116 | 195,000 | 220,000 | 253,000 | 284,000 | 317,000 | 350,000 | 377,000 | 402,000 |
120 | 195,000 | 220,000 | 255,000 | 284,000 | 317,000 | 353,000 | 377,000 | 404,000 |
124 | 197,000 | 221,000 | 257,000 | 286,000 | 321,000 | 356,000 | 382,000 | 411,000 |
128 | 198,000 | 223,000 | 259,000 | 288,000 | 325,000 | 359,000 | 387,000 | 418,000 |
132 | 207,000 | 233,000 | 268,000 | 300,000 | 334,000 | 371,000 | 396,000 | 431,000 |
136 | 216,000 | 241,000 | 277,000 | 310,000 | 346,000 | 380,000 | 408,000 | 442,000 |
140 | 218,000 | 243,000 | 282,000 | 313,000 | 350,000 | 385,000 | 414,000 | 450,000 |
144 | 220,000 | 247,000 | 286,000 | 317,000 | 355,000 | 392,000 | 419,000 | 456,000 |
148 | 231,000 | 258,000 | 295,000 | 329,000 | 364,000 | 403,000 | 432,000 | 464,000 |
152 | 241,000 | 275,000 | 307,000 | 341,000 | 379,000 | 419,000 | 446,000 | 478,000 |
156 | 246,000 | 281,000 | 312,000 | 346,000 | 385,000 | 424,000 | 454,000 | 484,000 |
160 | 251,000 | 286,000 | 319,000 | 354,000 | 390,000 | 430,000 | 460,000 | 493,000 |
164 | 255,000 | 290,000 | 324,000 | 360,000 | 397,000 | 437,000 | 466,000 | 499,000 |
168 | 259,000 | 296,000 | 329,000 | 365,000 | 403,000 | 442,000 | 473,000 | 508,000 |
172 | 265,000 | 300,000 | 334,000 | 371,000 | 408,000 | 448,000 | 480,000 | 514,000 |
176 | 269,000 | 305,000 | 340,000 | 376,000 | 414,000 | 453,000 | 485,000 | 521,000 |
180 | 275,000 | 313,000 | 347,000 | 384,000 | 421,000 | 461,000 | 494,000 | 529,000 |
184 | 281,000 | 317,000 | 353,000 | 390,000 | 426,000 | 466,000 | 499,000 | 535,000 |
188 | 285,000 | 323,000 | 358,000 | 395,000 | 432,000 | 472,000 | 507,000 | 544,000 |
192 | 289,000 | 328,000 | 363,000 | 403,000 | 439,000 | 478,000 | 513,000 | 550,000 |
196 | 295,000 | 332,000 | 371,000 | 408,000 | 445,000 | 483,000 | 518,000 | 559,000 |
200 | 299,000 | 340,000 | 376,000 | 415,000 | 450,000 | 491,000 | 527,000 | 565,000 |
204 | 302,000 | 343,000 | 379,000 | 418,000 | 456,000 | 496,000 | 531,000 | 573,000 |
208 | 304,000 | 346,000 | 384,000 | 422,000 | 461,000 | 500,000 | 537,000 | 578,000 |
212 | 310,000 | 350,000 | 387,000 | 428,000 | 465,000 | 507,000 | 543,000 | 584,000 |
216 | 313,000 | 354,000 | 393,000 | 433,000 | 471,000 | 511,000 | 548,000 | 591,000 |
220 | 316,000 | 357,000 | 396,000 | 436,000 | 476,000 | 515,000 | 555,000 | 596,000 |
224 | 319,000 | 360,000 | 401,000 | 440,000 | 480,000 | 521,000 | 560,000 | 602,000 |
228 | 323,000 | 365,000 | 405,000 | 447,000 | 484,000 | 527,000 | 567,000 | 609,000 |
232 | 325,000 | 370,000 | 410,000 | 451,000 | 491,000 | 533,000 | 572,000 | 617,000 |
236 | 328,000 | 373,000 | 415,000 | 454,000 | 495,000 | 538,000 | 576,000 | 621,000 |
240 | 333,000 | 376,000 | 418,000 | 461,000 | 499,000 | 542,000 | 584,000 | 629,000 |
244 | 336,000 | 379,000 | 422,000 | 465,000 | 503,000 | 547,000 | 588,000 | 634,000 |
248 | 340,000 | 386,000 | 426,000 | 469,000 | 510,000 | 554,000 | 593,000 | 639,000 |
252 | 343,000 | 389,000 | 430,000 | 473,000 | 514,000 | 558,000 | 598,000 | 646,000 |
256 | 346,000 | 393,000 | 436,000 | 480,000 | 519,000 | 562,000 | 605,000 | 654,000 |
260 | 350,000 | 397,000 | 440,000 | 485,000 | 525,000 | 567,000 | 609,000 | 662,000 |
264 | 354,000 | 402,000 | 445,000 | 489,000 | 531,000 | 574,000 | 617,000 | 670,000 |
268 | 358,000 | 406,000 | 449,000 | 495,000 | 537,000 | 578,000 | 621,000 | 677,000 |
272 | 363,000 | 411,000 | 455,000 | 502,000 | 544,000 | 585,000 | 629,000 | 685,000 |
276 | 368,000 | 416,000 | 458,000 | 507,000 | 548,000 | 589,000 | 633,000 | 693,000 |
280 | 371,000 | 420,000 | 463,000 | 512,000 | 554,000 | 593,000 | 639,000 | 701,000 |
284 | 375,000 | 424,000 | 467,000 | 516,000 | 559,000 | 599,000 | 645,000 | 708,000 |
288 | 378,000 | 428,000 | 471,000 | 522,000 | 564,000 | 603,000 | 649,000 | 714,000 |
292 | 382,000 | 433,000 | 478,000 | 528,000 | 571,000 | 609,000 | 656,000 | 724,000 |
296 | 387,000 | 436,000 | 482,000 | 533,000 | 576,000 | 614,000 | 661,000 | 730,000 |
300 | 390,000 | 442,000 | 485,000 | 539,000 | 584,000 | 620,000 | 665,000 | 739,000 |
頁数 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
300部以下の部数は300部の料金になります。