同人誌 印刷 特殊加工のアクシス出版

X お問い合わせ トップページ
電話番号:096-289-6051 メールアドレス

ジュエルペーパーセット ライト 料金表

アクシス 1100部以上のご注文はお見積り、ご予約フォームからご相談ください

料金表

B5 A5

表紙(4ページ)+本文ページ数=本のページ数 になります。遊び紙、口絵はページ数に含みません。
B5サイズ、特殊紙表紙、120P以上は厚物加算が発生いたします。

頁数 300 400 500 600 700 800 900 1000
16 133,000 163,000 195,000 221,000 251,000 280,000 312,000 292,000
20 135,000 165,000 197,000 223,000 253,000 282,000 313,000 293,000
24 141,000 170,000 201,000 231,000 260,000 289,000 320,000 300,000
28 143,000 174,000 204,000 235,000 264,000 296,000 325,000 305,000
32 146,000 176,000 206,000 237,000 270,000 299,000 330,000 310,000
36 150,000 181,000 213,000 242,000 274,000 305,000 337,000 317,000
40 155,000 186,000 218,000 251,000 283,000 314,000 345,000 327,000
44 162,000 195,000 229,000 261,000 292,000 325,000 358,000 341,000
48 166,000 199,000 234,000 267,000 299,000 333,000 366,000 349,000
52 170,000 203,000 238,000 273,000 307,000 342,000 377,000 361,000
56 174,000 210,000 245,000 281,000 316,000 352,000 389,000 375,000
60 177,000 215,000 250,000 287,000 324,000 360,000 396,000 384,000
64 181,000 220,000 258,000 295,000 332,000 369,000 409,000 395,000
68 186,000 224,000 262,000 300,000 338,000 378,000 416,000 404,000
72 193,000 232,000 271,000 311,000 350,000 390,000 427,000 418,000
76 200,000 240,000 279,000 318,000 359,000 399,000 438,000 427,000
80 204,000 244,000 284,000 325,000 368,000 408,000 448,000 439,000
84 208,000 249,000 290,000 332,000 375,000 417,000 457,000 449,000
88 212,000 255,000 298,000 341,000 383,000 426,000 468,000 463,000
92 217,000 261,000 305,000 349,000 392,000 436,000 480,000 476,000
96 220,000 266,000 309,000 356,000 399,000 444,000 488,000 483,000
100 226,000 272,000 318,000 362,000 409,000 454,000 500,000 497,000
104 232,000 277,000 325,000 372,000 417,000 464,000 513,000 508,000
108 240,000 288,000 335,000 381,000 429,000 477,000 523,000 521,000
112 244,000 292,000 341,000 389,000 436,000 485,000 532,000 529,000
116 248,000 297,000 346,000 394,000 444,000 493,000 541,000 541,000
120 251,000 301,000 351,000 400,000 450,000 500,000 548,000 548,000
124 255,000 306,000 357,000 407,000 458,000 510,000 562,000 562,000
128 259,000 310,000 363,000 416,000 467,000 518,000 568,000 570,000
132 263,000 316,000 369,000 421,000 474,000 526,000 580,000 583,000
136 268,000 321,000 375,000 426,000 480,000 533,000 587,000 590,000
140 277,000 332,000 384,000 438,000 492,000 548,000 600,000 605,000
144 280,000 335,000 388,000 442,000 499,000 552,000 607,000 613,000
148 294,000 349,000 402,000 457,000 513,000 568,000 621,000 624,000
152 308,000 363,000 419,000 473,000 530,000 584,000 640,000 645,000
156 310,000 365,000 422,000 477,000 533,000 587,000 644,000 649,000
160 316,000 373,000 428,000 485,000 542,000 600,000 658,000 662,000
164 322,000 379,000 434,000 493,000 548,000 605,000 665,000 670,000
168 328,000 386,000 445,000 501,000 559,000 617,000 675,000 683,000
172 333,000 392,000 451,000 508,000 567,000 626,000 683,000 692,000
176 342,000 400,000 460,000 517,000 577,000 636,000 694,000 703,000
180 349,000 409,000 466,000 526,000 588,000 647,000 707,000 714,000
184 355,000 415,000 474,000 536,000 596,000 657,000 719,000 727,000
188 360,000 423,000 481,000 542,000 604,000 663,000 724,000 733,000
192 366,000 429,000 491,000 552,000 613,000 675,000 738,000 749,000
196 373,000 435,000 495,000 558,000 621,000 684,000 745,000 757,000
200 378,000 439,000 504,000 567,000 630,000 692,000 757,000 770,000
204 386,000 448,000 512,000 577,000 639,000 704,000 768,000 781,000
208 390,000 454,000 520,000 583,000 649,000 712,000 776,000 790,000
212 393,000 458,000 525,000 589,000 655,000 718,000 785,000 801,000
216 397,000 465,000 529,000 597,000 661,000 729,000 796,000 810,000
220 402,000 472,000 538,000 605,000 671,000 741,000 806,000 824,000
224 406,000 475,000 544,000 610,000 679,000 749,000 818,000 833,000
228 410,000 480,000 550,000 617,000 685,000 755,000 823,000 843,000
232 416,000 487,000 554,000 624,000 694,000 766,000 833,000 852,000
236 419,000 491,000 559,000 630,000 700,000 771,000 842,000 862,000
240 424,000 496,000 568,000 639,000 713,000 783,000 857,000 877,000
244 427,000 500,000 573,000 645,000 717,000 789,000 864,000 884,000
248 434,000 505,000 581,000 653,000 726,000 798,000 874,000 895,000
252 438,000 511,000 586,000 661,000 735,000 809,000 883,000 907,000
256 442,000 515,000 592,000 664,000 742,000 815,000 891,000 914,000
260 450,000 526,000 600,000 676,000 752,000 828,000 903,000 930,000
264 457,000 533,000 609,000 685,000 762,000 839,000 914,000 940,000
268 463,000 539,000 615,000 692,000 771,000 847,000 923,000 950,000
272 470,000 548,000 624,000 701,000 779,000 857,000 933,000 960,000
276 475,000 553,000 629,000 708,000 786,000 865,000 941,000 970,000
280 481,000 561,000 636,000 717,000 796,000 876,000 952,000 983,000
284 488,000 569,000 648,000 728,000 809,000 887,000 969,000 998,000
288 495,000 576,000 656,000 736,000 817,000 896,000 981,000 1,011,000
292 501,000 582,000 663,000 743,000 824,000 905,000 989,000 1,018,000
296 507,000 590,000 669,000 750,000 833,000 914,000 995,000 1,028,000
300 513,000 594,000 676,000 759,000 839,000 922,000 1,006,000 1,039,000
頁数 300 400 500 600 700 800 900 1000

300部以下の部数は300部の料金になります。

TOP