光の当て方で色が変わる紙をご用意
白印刷も標準装備なので絵柄を最大限に生かします
弊社オリジナル紙「レインボーペーパー」や「ジュエルペーパー」が表紙になるセットです。
紙厚220kg、クリアPP、4色フルカラー+白印刷が標準装備ですので、とっても豪華です。
表紙:前週 水曜日
本文:当週 月曜日
お昼12時を過ぎますと翌日受付となります。ご注意ください。
〆切厳守でお願い致します。
条件 | 納期加算 |
---|---|
大型イベント合わせの場合 | 入稿〆切のページをご確認ください |
クレジットカード支払いの場合 | 表紙納期+1営業日 |
アナログ原稿の場合 | 本文納期+1営業日 |
イベント前日の納品をご希望の場合 | 表紙、本文納期+1営業日 |
「宅配搬入」をご希望の場合 | 搬入要綱に応じて納期加算 |
イベントの前に祝祭日がある場合 | 祝祭日の日数分、納期加算 |
オプション・特殊加工をご利用の場合 | オプション・特殊加工に応じた納期加算 |
本文ページが多い、大部数などの場合 | 弊社の印刷スケジュールに応じて納期加算(要問い合せ) |
割増の〆切に間に合わなかった場合は、急ぎのセットでの対応となります。 急ぎのセットへの予約変更は受注枠に制限がございますので、お早めにご連絡下さい。
高精細オフセット印刷
4色フルカラー+白印刷
クリアPP加工
オフセット印刷
(FM or AMスクリーン)
スミもしくはDICカラー1色
オプションで、弊社在庫紙以外の用紙への変更も承っております。詳しくはお問い合わせください。
蛍光系、メタリック系のDICカラーは別途加算料金が発生いたします。
コミック紙ラフで50%等の濃度の平網を使用した場合、グレーの部分にモヤが発生する場合がございます。あらかじめご了承の程、お願い致します。
本文印刷の製版の際、印刷絵柄と使用用紙の相性によっては、AMスクリーンのほうが綺麗に印刷される場合がございます。このような場合、弊社の判断でAMスクリーンで製版・印刷させて頂くことがございます。製版は高繊細175線AMスクリーンを使用致します。
FMスクリーンでの印刷をご希望のお客様は「同人誌印刷注文書」の備考欄にFMスクリーン希望の旨を記載してください。
大型イベント時の超特急+割増10%の場合、本文用紙が、コミック紙ホワイト、コミック紙クリーム、コミック紙ラフに限定されます。それ以外の用紙をご選択のお客様は、ご予約変更時に先述の3種の中から用紙のご指定をお願いいたします。
表紙をジュエルペーパーに変更される方は下記の料金を加算してください。
部数 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
料金 | 48,000 | 50,000 | 52,000 | 55,000 | 57,000 | 59,000 | 61,000 | 63,000 | 65,000 | 67,000 |
部数 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
料金 | 70,000 | 72,000 | 74,000 | 76,000 | 78,000 | 80,000 | 82,000 | 85,000 | 87,000 | 89,000 |
部数 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
料金 | 91,000 | 93,000 | 95,000 | 97,000 | 100,000 | 102,000 | 104,000 | 106,000 | 108,000 | 110,000 |
部数 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
料金 | 112,000 | 115,000 | 117,000 | 119,000 | 121,000 | 123,000 | 125,000 | 127,000 | 129,000 | 132,000 |
部数 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
料金 | 134,000 | 136,000 | 138,000 | 140,000 | 142,000 | 144,000 | 147,000 | 149,000 | 151,000 | 153,000 |
部数 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|
料金 | 174,000 | 196,000 | 217,000 | 239,000 | 262,000 |
最初の納品日から1ヶ月間、5ヶ所まで送料無料です