同人誌 印刷 特殊加工のアクシス出版

X お問い合わせ トップページ
電話番号:096-289-6051 メールアドレス

ホログラムセット ライト 料金表

アクシス 1100部以上のご注文はお見積り、ご予約フォームからご相談ください

料金表

B5 A5

表紙(4ページ)+本文ページ数=本のページ数 になります。遊び紙、口絵はページ数に含みません。
B5サイズ、特殊紙表紙、120P以上は厚物加算が発生いたします。

頁数 300 400 500 600 700 800 900 1000
16 118,000 143,000 170,000 191,000 216,000 240,000 267,000 292,000
20 120,000 145,000 172,000 193,000 218,000 242,000 268,000 293,000
24 126,000 150,000 176,000 201,000 225,000 249,000 275,000 300,000
28 128,000 154,000 179,000 205,000 229,000 256,000 280,000 305,000
32 131,000 156,000 181,000 207,000 235,000 259,000 285,000 310,000
36 135,000 161,000 188,000 212,000 239,000 265,000 292,000 317,000
40 140,000 166,000 193,000 221,000 248,000 274,000 300,000 327,000
44 147,000 175,000 204,000 231,000 257,000 285,000 313,000 341,000
48 151,000 179,000 209,000 237,000 264,000 293,000 321,000 349,000
52 155,000 183,000 213,000 243,000 272,000 302,000 332,000 361,000
56 159,000 190,000 220,000 251,000 281,000 312,000 344,000 375,000
60 162,000 195,000 225,000 257,000 289,000 320,000 351,000 384,000
64 166,000 200,000 233,000 265,000 297,000 329,000 364,000 395,000
68 171,000 204,000 237,000 270,000 303,000 338,000 371,000 404,000
72 178,000 212,000 246,000 281,000 315,000 350,000 382,000 418,000
76 185,000 220,000 254,000 288,000 324,000 359,000 393,000 427,000
80 189,000 224,000 259,000 295,000 333,000 368,000 403,000 439,000
84 193,000 229,000 265,000 302,000 340,000 377,000 412,000 449,000
88 197,000 235,000 273,000 311,000 348,000 386,000 423,000 463,000
92 202,000 241,000 280,000 319,000 357,000 396,000 435,000 476,000
96 205,000 246,000 284,000 326,000 364,000 404,000 443,000 483,000
100 211,000 252,000 293,000 332,000 374,000 414,000 455,000 497,000
104 217,000 257,000 300,000 342,000 382,000 424,000 468,000 508,000
108 225,000 268,000 310,000 351,000 394,000 437,000 478,000 521,000
112 229,000 272,000 316,000 359,000 401,000 445,000 487,000 529,000
116 233,000 277,000 321,000 364,000 409,000 453,000 496,000 541,000
120 236,000 281,000 326,000 370,000 415,000 460,000 503,000 548,000
124 240,000 286,000 332,000 377,000 423,000 470,000 517,000 562,000
128 244,000 290,000 338,000 386,000 432,000 478,000 523,000 570,000
132 248,000 296,000 344,000 391,000 439,000 486,000 535,000 583,000
136 253,000 301,000 350,000 396,000 445,000 493,000 542,000 590,000
140 262,000 312,000 359,000 408,000 457,000 508,000 555,000 605,000
144 265,000 315,000 363,000 412,000 464,000 512,000 562,000 613,000
148 279,000 329,000 377,000 427,000 478,000 528,000 576,000 624,000
152 293,000 343,000 394,000 443,000 495,000 544,000 595,000 645,000
156 295,000 345,000 397,000 447,000 498,000 547,000 599,000 649,000
160 301,000 353,000 403,000 455,000 507,000 560,000 613,000 662,000
164 307,000 359,000 409,000 463,000 513,000 565,000 620,000 670,000
168 313,000 366,000 420,000 471,000 524,000 577,000 630,000 683,000
172 318,000 372,000 426,000 478,000 532,000 586,000 638,000 692,000
176 327,000 380,000 435,000 487,000 542,000 596,000 649,000 703,000
180 334,000 389,000 441,000 496,000 553,000 607,000 662,000 714,000
184 340,000 395,000 449,000 506,000 561,000 617,000 674,000 727,000
188 345,000 403,000 456,000 512,000 569,000 623,000 679,000 733,000
192 351,000 409,000 466,000 522,000 578,000 635,000 693,000 749,000
196 358,000 415,000 470,000 528,000 586,000 644,000 700,000 757,000
200 363,000 419,000 479,000 537,000 595,000 652,000 712,000 770,000
204 371,000 428,000 487,000 547,000 604,000 664,000 723,000 781,000
208 375,000 434,000 495,000 553,000 614,000 672,000 731,000 790,000
212 378,000 438,000 500,000 559,000 620,000 678,000 740,000 801,000
216 382,000 445,000 504,000 567,000 626,000 689,000 751,000 810,000
220 387,000 452,000 513,000 575,000 636,000 701,000 761,000 824,000
224 391,000 455,000 519,000 580,000 644,000 709,000 773,000 833,000
228 395,000 460,000 525,000 587,000 650,000 715,000 778,000 843,000
232 401,000 467,000 529,000 594,000 659,000 726,000 788,000 852,000
236 404,000 471,000 534,000 600,000 665,000 731,000 797,000 862,000
240 409,000 476,000 543,000 609,000 678,000 743,000 812,000 877,000
244 412,000 480,000 548,000 615,000 682,000 749,000 819,000 884,000
248 419,000 485,000 556,000 623,000 691,000 758,000 829,000 895,000
252 423,000 491,000 561,000 631,000 700,000 769,000 838,000 907,000
256 427,000 495,000 567,000 634,000 707,000 775,000 846,000 914,000
260 435,000 506,000 575,000 646,000 717,000 788,000 858,000 930,000
264 442,000 513,000 584,000 655,000 727,000 799,000 869,000 940,000
268 448,000 519,000 590,000 662,000 736,000 807,000 878,000 950,000
272 455,000 528,000 599,000 671,000 744,000 817,000 888,000 960,000
276 460,000 533,000 604,000 678,000 751,000 825,000 896,000 970,000
280 466,000 541,000 611,000 687,000 761,000 836,000 907,000 983,000
284 473,000 549,000 623,000 698,000 774,000 847,000 924,000 998,000
288 480,000 556,000 631,000 706,000 782,000 856,000 936,000 1,011,000
292 486,000 562,000 638,000 713,000 789,000 865,000 944,000 1,018,000
296 492,000 570,000 644,000 720,000 798,000 874,000 950,000 1,028,000
300 498,000 574,000 651,000 729,000 804,000 882,000 961,000 1,039,000
頁数 300 400 500 600 700 800 900 1000

300部以下の部数は300部の料金になります。

TOP