同人誌 印刷 特殊加工のアクシス出版

X お問い合わせ トップページ
電話番号:096-289-6051 メールアドレス

コミック本セット 料金表

アクシス 1100部以上のご注文はお見積り、ご予約フォームからご相談ください

料金表

表紙(4ページ)+本文ページ数=本のページ数 になります。遊び紙、口絵はページ数に含みません。
B5サイズ、特殊紙表紙、120P以上は厚物加算が発生いたします。

頁数 300 400 500 600 700 800 900 1000
16 119,000 141,000 165,000 191,000 214,000 237,000 259,000 281,000
20 125,000 145,000 172,000 195,000 220,000 243,000 267,000 289,000
24 126,000 149,000 174,000 196,000 223,000 248,000 269,000 292,000
28 129,000 150,000 175,000 201,000 225,000 249,000 273,000 296,000
32 130,000 150,000 176,000 203,000 227,000 253,000 274,000 298,000
36 139,000 160,000 188,000 212,000 239,000 264,000 285,000 310,000
40 148,000 168,000 197,000 221,000 249,000 275,000 299,000 319,000
44 149,000 172,000 198,000 224,000 251,000 280,000 302,000 326,000
48 149,000 173,000 201,000 225,000 255,000 282,000 308,000 330,000
52 155,000 176,000 207,000 231,000 261,000 288,000 314,000 340,000
56 160,000 180,000 211,000 236,000 267,000 297,000 320,000 348,000
60 161,000 181,000 212,000 240,000 269,000 299,000 326,000 356,000
64 160,000 185,000 214,000 242,000 273,000 304,000 328,000 360,000
68 167,000 193,000 225,000 251,000 283,000 314,000 341,000 373,000
72 176,000 202,000 235,000 262,000 293,000 325,000 351,000 382,000
76 178,000 203,000 236,000 265,000 298,000 331,000 358,000 388,000
80 180,000 205,000 237,000 268,000 302,000 335,000 361,000 391,000
84 182,000 208,000 242,000 273,000 307,000 342,000 368,000 400,000
88 188,000 213,000 249,000 280,000 314,000 350,000 376,000 410,000
92 189,000 216,000 251,000 282,000 316,000 353,000 380,000 415,000
96 190,000 217,000 254,000 283,000 318,000 355,000 387,000 421,000
100 198,000 225,000 263,000 295,000 330,000 368,000 396,000 431,000
104 207,000 234,000 273,000 304,000 341,000 377,000 405,000 443,000
108 209,000 239,000 278,000 310,000 346,000 386,000 415,000 449,000
112 212,000 243,000 282,000 314,000 355,000 392,000 422,000 455,000
116 217,000 247,000 286,000 321,000 360,000 399,000 431,000 461,000
120 217,000 247,000 288,000 321,000 360,000 401,000 431,000 463,000
124 219,000 248,000 289,000 324,000 365,000 404,000 437,000 470,000
128 220,000 250,000 292,000 326,000 368,000 407,000 440,000 478,000
132 228,000 261,000 300,000 338,000 377,000 419,000 450,000 491,000
136 237,000 268,000 309,000 347,000 389,000 428,000 462,000 501,000
140 239,000 271,000 314,000 351,000 393,000 434,000 468,000 510,000
144 241,000 273,000 318,000 355,000 397,000 440,000 473,000 515,000
148 252,000 286,000 327,000 366,000 408,000 451,000 486,000 524,000
152 263,000 302,000 339,000 378,000 423,000 467,000 500,000 537,000
156 268,000 308,000 344,000 384,000 428,000 472,000 508,000 543,000
160 272,000 313,000 351,000 392,000 434,000 478,000 514,000 552,000
164 277,000 317,000 357,000 397,000 441,000 485,000 519,000 558,000
168 281,000 323,000 362,000 403,000 447,000 491,000 528,000 567,000
172 286,000 328,000 366,000 408,000 451,000 496,000 533,000 573,000
176 290,000 332,000 372,000 415,000 456,000 501,000 539,000 579,000
180 297,000 340,000 379,000 422,000 464,000 509,000 547,000 588,000
184 302,000 345,000 385,000 427,000 469,000 514,000 553,000 594,000
188 307,000 349,000 390,000 433,000 475,000 522,000 561,000 603,000
192 311,000 355,000 395,000 440,000 482,000 527,000 567,000 609,000
196 316,000 359,000 403,000 447,000 487,000 532,000 573,000 618,000
200 320,000 366,000 408,000 452,000 493,000 540,000 580,000 624,000
204 324,000 370,000 411,000 456,000 499,000 544,000 586,000 632,000
208 327,000 373,000 416,000 460,000 503,000 548,000 590,000 637,000
212 331,000 377,000 420,000 466,000 508,000 555,000 598,000 642,000
216 334,000 380,000 425,000 470,000 514,000 560,000 602,000 650,000
220 338,000 384,000 430,000 475,000 518,000 564,000 609,000 655,000
224 341,000 387,000 433,000 478,000 523,000 569,000 614,000 661,000
228 344,000 393,000 437,000 484,000 527,000 575,000 621,000 668,000
232 347,000 396,000 442,000 488,000 533,000 582,000 625,000 676,000
236 349,000 400,000 447,000 493,000 538,000 587,000 631,000 681,000
240 355,000 403,000 451,000 498,000 542,000 591,000 637,000 689,000
244 358,000 407,000 454,000 502,000 546,000 595,000 642,000 694,000
248 361,000 412,000 458,000 507,000 553,000 602,000 647,000 699,000
252 364,000 416,000 463,000 511,000 558,000 606,000 652,000 705,000
256 368,000 420,000 468,000 518,000 562,000 611,000 659,000 714,000
260 372,000 424,000 472,000 523,000 568,000 616,000 664,000 721,000
264 376,000 428,000 477,000 528,000 575,000 622,000 670,000 729,000
268 379,000 433,000 481,000 532,000 579,000 626,000 675,000 737,000
272 386,000 439,000 487,000 540,000 587,000 633,000 682,000 745,000
276 389,000 442,000 492,000 544,000 592,000 638,000 686,000 752,000
280 393,000 447,000 495,000 549,000 596,000 642,000 694,000 760,000
284 396,000 451,000 499,000 555,000 602,000 647,000 698,000 768,000
288 401,000 455,000 503,000 559,000 607,000 651,000 703,000 774,000
292 404,000 460,000 510,000 567,000 615,000 657,000 710,000 783,000
296 408,000 464,000 514,000 571,000 619,000 663,000 714,000 789,000
300 411,000 469,000 518,000 576,000 626,000 669,000 720,000 799,000
頁数 300 400 500 600 700 800 900 1000

300部以下の部数は300部の料金になります。