表紙に窓を作ります! さまざまな形を型抜きしてクリアPPやホログラムPP加工します。 形は自由に指定することができます。
口絵とうまくデザインすれば面白い表現が可能です。 ホログラムPPなどを貼ればとってもカワイイ表紙になります。
ご利用できるホログラムPPの種類は「シティライト」「サンド」「スターライト」になります。
用紙は220kg程度以上のできるだけ厚い用紙をご使用ください。
紙が薄いと加工後に用紙が反り返ります。
予約制です。事前にご予約ください。ご予約優先となりますので、場合によってはお受けできないこともあります。
表紙:表紙納期+7営業日(本文〆切の変更はありません)。
ブックケース等:納期+12営業日
印刷部数が多い場合、お急ぎの場合は納期が変わります。事前にご相談ください。
別レイヤーまたはアルファチャンネルに、加工する部分を「黒」、加工しない部分を「白」で作成し、ご入稿ください(グラデーションはご利用になれません)。
極端に細い線、細かい文字、大きな面積などは再現できません。
窓の数や複雑な形は割増料金が発生する場合がございます。
事前にラフデザインなどでご相談ください。
お見積いたしますので、仕様をメールなどでご連絡ください。
加工のみのご注文はできません。オフセット印刷のみ対応。
材質の違う紙とフィルムを貼り合わせますので、湿度や気温により、フィルムにシワが生じます。シワの程度は、窓の大きさやデザイン形状によって差がでます。時間の経過とともにシワが大きくなります。
シワの発生や程度は予測できませんので、ご了承の上、ご利用ください。
表紙2-3印刷との併用はできません。
仕様および価格は、予告無く変更する場合がございます。
部数 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~50cm2 | 92,000 | 95,000 | 99,000 | 102,000 | 106,000 | 109,000 | 112,000 | 115,000 |
~100cm2 | 128,000 | 134,000 | 140,000 | 145,000 | 152,000 | 157,000 | 162,000 | 167,000 |
~150cm2 | 154,000 | 160,000 | 168,000 | 174,000 | 183,000 | 190,000 | 198,000 | 204,000 |
~200cm2 | 183,000 | 195,000 | 206,000 | 217,000 | 228,000 | 242,000 | 253,000 | 264,000 |
部数 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~50cm2 | 119,000 | 122,000 | 126,000 | 129,000 | 133,000 | 136,000 | 139,000 | 143,000 | 146,000 | 150,000 |
~100cm2 | 174,000 | 179,000 | 186,000 | 191,000 | 197,000 | 203,000 | 207,000 | 213,000 | 219,000 | 225,000 |
~150cm2 | 213,000 | 219,000 | 227,000 | 233,000 | 242,000 | 249,000 | 257,000 | 263,000 | 272,000 | 278,000 |
~200cm2 | 275,000 | 287,000 | 298,000 | 309,000 | 320,000 | 334,000 | 345,000 | 356,000 | 368,000 | 380,000 |
部数 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~50cm2 | 153,000 | 157,000 | 160,000 | 164,000 | 166,000 | 170,000 | 173,000 | 177,000 | 180,000 | 184,000 |
~100cm2 | 231,000 | 236,000 | 243,000 | 248,000 | 253,000 | 258,000 | 265,000 | 270,000 | 277,000 | 282,000 |
~150cm2 | 286,000 | 292,000 | 301,000 | 308,000 | 316,000 | 322,000 | 331,000 | 337,000 | 345,000 | 351,000 |
~200cm2 | 391,000 | 402,000 | 413,000 | 427,000 | 438,000 | 449,000 | 460,000 | 472,000 | 483,000 | 494,000 |
部数 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~50cm2 | 187,000 | 191,000 | 193,000 | 197,000 | 201,000 | 204,000 | 208,000 | 211,000 | 215,000 | 218,000 |
~100cm2 | 288,000 | 294,000 | 298,000 | 304,000 | 310,000 | 316,000 | 322,000 | 327,000 | 334,000 | 339,000 |
~150cm2 | 360,000 | 367,000 | 375,000 | 381,000 | 390,000 | 396,000 | 404,000 | 410,000 | 419,000 | 426,000 |
~200cm2 | 505,000 | 519,000 | 530,000 | 541,000 | 553,000 | 565,000 | 576,000 | 587,000 | 598,000 | 612,000 |
部数 | 4,100 | 4,200 | 4,300 | 4,400 | 4,500 | 4,600 | 4,700 | 4,800 | 4,900 | 5,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~50cm2 | 221,000 | 224,000 | 228,000 | 231,000 | 235,000 | 238,000 | 242,000 | 245,000 | 248,000 | 251,000 |
~100cm2 | 344,000 | 349,000 | 356,000 | 361,000 | 368,000 | 373,000 | 379,000 | 385,000 | 389,000 | 395,000 |
~150cm2 | 434,000 | 440,000 | 449,000 | 455,000 | 463,000 | 469,000 | 478,000 | 485,000 | 493,000 | 499,000 |
~200cm2 | 623,000 | 634,000 | 645,000 | 657,000 | 668,000 | 679,000 | 690,000 | 704,000 | 715,000 | 726,000 |
200cm2~は別途お見積りになります。
上記金額は窓開けPP加工のみの料金です。用紙代、印刷代は別途必要です。
面積の計算は、加工部分のタテ×ヨコの4角形の面積となります。
下記の場合は割増料金が発生いたします。
デザインが複雑なもの。
見当合わせがシビアな場合。
クリアPP、マットPP、ホログラムPP加工された場合。
特殊な用紙(詳しくはお問い合わせください)。サンプル作成後の大幅な修正。
部数 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~50cm2 | 92,000 | 96,000 | 99,000 | 103,000 | 107,000 | 111,000 | 113,000 | 117,000 |
~100cm2 | 128,000 | 134,000 | 140,000 | 145,000 | 152,000 | 157,000 | 162,000 | 167,000 |
~150cm2 | 154,000 | 160,000 | 168,000 | 174,000 | 183,000 | 190,000 | 198,000 | 204,000 |
~200cm2 | 183,000 | 195,000 | 206,000 | 217,000 | 228,000 | 242,000 | 253,000 | 264,000 |
部数 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~50cm2 | 121,000 | 124,000 | 128,000 | 132,000 | 135,000 | 139,000 | 142,000 | 146,000 | 149,000 | 153,000 |
~100cm2 | 174,000 | 179,000 | 186,000 | 191,000 | 197,000 | 203,000 | 207,000 | 213,000 | 219,000 | 225,000 |
~150cm2 | 213,000 | 219,000 | 227,000 | 233,000 | 242,000 | 249,000 | 257,000 | 263,000 | 272,000 | 278,000 |
~200cm2 | 201,000 | 209,000 | 216,000 | 224,000 | 231,000 | 241,000 | 248,000 | 256,000 | 263,000 | 271,000 |
部数 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~50cm2 | 157,000 | 160,000 | 164,000 | 168,000 | 170,000 | 174,000 | 178,000 | 182,000 | 185,000 | 189,000 |
~100cm2 | 231,000 | 236,000 | 243,000 | 248,000 | 253,000 | 258,000 | 265,000 | 270,000 | 277,000 | 282,000 |
~150cm2 | 286,000 | 292,000 | 301,000 | 308,000 | 316,000 | 322,000 | 331,000 | 337,000 | 345,000 | 351,000 |
~200cm2 | 391,000 | 402,000 | 413,000 | 427,000 | 438,000 | 449,000 | 460,000 | 472,000 | 483,000 | 494,000 |
部数 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~50cm2 | 193,000 | 196,000 | 199,000 | 203,000 | 206,000 | 210,000 | 214,000 | 218,000 | 221,000 | 225,000 |
~100cm2 | 288,000 | 294,000 | 298,000 | 304,000 | 310,000 | 316,000 | 322,000 | 327,000 | 334,000 | 339,000 |
~150cm2 | 360,000 | 367,000 | 375,000 | 381,000 | 390,000 | 396,000 | 404,000 | 410,000 | 419,000 | 426,000 |
~200cm2 | 505,000 | 519,000 | 530,000 | 541,000 | 553,000 | 565,000 | 576,000 | 587,000 | 598,000 | 612,000 |
部数 | 4,100 | 4,200 | 4,300 | 4,400 | 4,500 | 4,600 | 4,700 | 4,800 | 4,900 | 5,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~50cm2 | 228,000 | 231,000 | 235,000 | 239,000 | 242,000 | 246,000 | 250,000 | 254,000 | 256,000 | 260,000 |
~100cm2 | 344,000 | 349,000 | 356,000 | 361,000 | 368,000 | 373,000 | 379,000 | 385,000 | 389,000 | 395,000 |
~150cm2 | 434,000 | 440,000 | 449,000 | 455,000 | 463,000 | 469,000 | 478,000 | 485,000 | 493,000 | 499,000 |
~200cm2 | 623,000 | 634,000 | 645,000 | 657,000 | 668,000 | 679,000 | 690,000 | 704,000 | 715,000 | 726,000 |
200cm2~は別途お見積りになります。
上記金額は窓開けPP加工のみの料金です。用紙代、印刷代は別途必要です。
面積の計算は、加工部分のタテ×ヨコの4角形の面積となります。
下記の場合は割増料金が発生いたします。
デザインが複雑なもの。
見当合わせがシビアな場合。
クリアPP、マットPP、ホログラムPP加工された場合。
特殊な用紙(詳しくはお問い合わせください)。サンプル作成後の大幅な修正。
部数 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~50cm2 | 99,000 | 105,000 | 111,000 | 117,000 | 124,000 | 130,000 | 135,000 | 141,000 |
~100cm2 | 128,000 | 134,000 | 140,000 | 145,000 | 152,000 | 157,000 | 162,000 | 167,000 |
~150cm2 | 154,000 | 160,000 | 168,000 | 174,000 | 183,000 | 190,000 | 198,000 | 204,000 |
~200cm2 | 183,000 | 195,000 | 206,000 | 217,000 | 228,000 | 242,000 | 253,000 | 264,000 |
部数 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~50cm2 | 147,000 | 153,000 | 159,000 | 165,000 | 171,000 | 177,000 | 182,000 | 188,000 | 195,000 | 201,000 |
~100cm2 | 174,000 | 179,000 | 186,000 | 191,000 | 197,000 | 203,000 | 207,000 | 213,000 | 219,000 | 225,000 |
~150cm2 | 213,000 | 219,000 | 227,000 | 233,000 | 242,000 | 249,000 | 257,000 | 263,000 | 272,000 | 278,000 |
~200cm2 | 275,000 | 287,000 | 298,000 | 309,000 | 320,000 | 334,000 | 345,000 | 356,000 | 368,000 | 380,000 |
部数 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~50cm2 | 207,000 | 213,000 | 219,000 | 225,000 | 230,000 | 236,000 | 242,000 | 248,000 | 254,000 | 260,000 |
~100cm2 | 231,000 | 236,000 | 243,000 | 248,000 | 253,000 | 258,000 | 265,000 | 270,000 | 277,000 | 282,000 |
~150cm2 | 286,000 | 292,000 | 301,000 | 308,000 | 316,000 | 322,000 | 331,000 | 337,000 | 345,000 | 351,000 |
~200cm2 | 391,000 | 402,000 | 413,000 | 427,000 | 438,000 | 449,000 | 460,000 | 472,000 | 483,000 | 494,000 |
部数 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~50cm2 | 266,000 | 273,000 | 278,000 | 284,000 | 290,000 | 296,000 | 302,000 | 308,000 | 314,000 | 320,000 |
~100cm2 | 288,000 | 294,000 | 298,000 | 304,000 | 310,000 | 316,000 | 322,000 | 327,000 | 334,000 | 339,000 |
~150cm2 | 360,000 | 367,000 | 375,000 | 381,000 | 390,000 | 396,000 | 404,000 | 410,000 | 419,000 | 426,000 |
~200cm2 | 505,000 | 519,000 | 530,000 | 541,000 | 553,000 | 565,000 | 576,000 | 587,000 | 598,000 | 612,000 |
部数 | 4,100 | 4,200 | 4,300 | 4,400 | 4,500 | 4,600 | 4,700 | 4,800 | 4,900 | 5,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~50cm2 | 325,000 | 331,000 | 337,000 | 344,000 | 350,000 | 356,000 | 362,000 | 368,000 | 373,000 | 379,000 |
~100cm2 | 344,000 | 349,000 | 356,000 | 361,000 | 368,000 | 373,000 | 379,000 | 385,000 | 389,000 | 395,000 |
~150cm2 | 434,000 | 440,000 | 449,000 | 455,000 | 463,000 | 469,000 | 478,000 | 485,000 | 493,000 | 499,000 |
~200cm2 | 623,000 | 634,000 | 645,000 | 657,000 | 668,000 | 679,000 | 690,000 | 704,000 | 715,000 | 726,000 |
200cm2~は別途お見積りになります。
上記金額は窓開けPP加工のみの料金です。用紙代、印刷代は別途必要です。
面積の計算は、加工部分のタテ×ヨコの4角形の面積となります。
下記の場合は割増料金が発生いたします。
デザインが複雑なもの。
見当合わせがシビアな場合。
クリアPP、マットPP、ホログラムPP加工された場合。
特殊な用紙(詳しくはお問い合わせください)。サンプル作成後の大幅な修正。