同人誌 印刷 特殊加工のアクシス出版

X お問い合わせ トップページ
電話番号:096-289-6051 メールアドレス

金銀印刷

詳細および注意事項

概 要

表紙の印刷に特色の金色や銀色を追加して印刷します。機械の部分やキラキラさせたい部分に追加するとゴージャスな表紙になります。

使用インクは標準で、金印刷(DIC-620:青金)、銀印刷(DIC-621)になります。金印刷をDIC-619(赤金)で行いたい場合は、その旨、お申し付けください。

サイズ

B5、A5以下の表紙

注文方法

「注文書」の「オプション・特殊加工」の欄に「金銀印刷」とお書きください。

〆 切

1営業日(本文〆切の変更はありません)。 印刷部数が多い場合、お急ぎの場合は納期が変わります。事前にご相談ください。

原 稿

別レイヤーまたはアルファチャンネルに、グレースケールで作成し、ご入稿ください。

全面ベタ(60%以上)の場合は2割増しになります。

注 意

加工のみのご注文はできません。
仕様および価格は、予告無く変更する場合がございます。
用紙の種類によってはPP加工をお願いする場合がございます。

料 金 (B5、A5共通)

部数 300 400 500 600 700 800 900 1,000
金 or 銀 18,000 18,000 19,000 20,000 20,000 21,000 21,000 22,000
金銀2色 35,000 36,000 38,000 39,000 40,000 41,000 42,000 43,000
部数 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 1,600 1,700 1,800 1,900 2,000
金 or 銀 22,000 23,000 24,000 24,000 25,000 25,000 25,000 26,000 26,000 26,000
金銀2色 44,000 46,000 47,000 48,000 49,000 50,000 50,000 51,000 51,000 52,000
部数 2,100 2,200 2,300 2,400 2,500 2,600 2,700 2,800 2,900 3,000
金 or 銀 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000
金銀2色 53,000 53,000 53,000 53,000 53,000 53,000 54,000 54,000 54,000 54,000
部数 3,100 3,200 3,300 3,400 3,500 3,600 3,700 3,800 3,900 4,000
金 or 銀 27,000 27,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000
金銀2色 54,000 54,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 56,000 56,000
部数 4,100 4,200 4,300 4,400 4,500 4,600 4,700 4,800 4,900 5,000
金 or 銀 29,000 29,000 29,000 30,000 30,000 30,000 31,000 31,000 31,000 32,000
金銀2色 57,000 57,000 58,000 59,000 59,000 60,000 61,000 62,000 62,000 63,000
部数 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000
金 or 銀 36,000 38,000 41,000 47,000 49,000
金銀2色 71,000 75,000 81,000 93,000 98,000

料 金 (ベタ面積が60%以上の場合 B5、A5共通)

部数 300 400 500 600 700 800 900 1,000
金 or 銀 18,000 18,000 19,000 20,000 20,000 21,000 21,000 22,000
金銀2色 35,000 36,000 38,000 39,000 40,000 41,000 42,000 43,000
部数 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 1,600 1,700 1,800 1,900 2,000
金 or 銀 22,000 23,000 24,000 24,000 25,000 25,000 25,000 26,000 26,000 26,000
金銀2色 44,000 46,000 47,000 48,000 49,000 50,000 50,000 51,000 51,000 52,000
部数 2,100 2,200 2,300 2,400 2,500 2,600 2,700 2,800 2,900 3,000
金 or 銀 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000
金銀2色 53,000 53,000 53,000 53,000 53,000 53,000 54,000 54,000 54,000 54,000
部数 3,100 3,200 3,300 3,400 3,500 3,600 3,700 3,800 3,900 4,000
金 or 銀 27,000 27,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000
金銀2色 54,000 54,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 56,000 56,000
部数 4,100 4,200 4,300 4,400 4,500 4,600 4,700 4,800 4,900 5,000
金 or 銀 29,000 29,000 29,000 30,000 30,000 30,000 31,000 31,000 31,000 32,000
金銀2色 57,000 57,000 58,000 59,000 59,000 60,000 61,000 62,000 62,000 63,000
部数 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000
金 or 銀 36,000 38,000 41,000 47,000 49,000
金銀2色 71,000 75,000 81,000 93,000 98,000

TOP