普通の箔押しじゃ物足りない方へ、ホログラム箔押しのご紹介です。光の当て方で、様々な表情を見せます。きらきらとホログラムで豪華な本が出来上がります。
表紙納期+3営業日(本文〆切の変更はありません)。
印刷部数が多い場合、お急ぎの場合は納期が変わります。事前にご相談ください。
別レイヤーまたはアルファチャンネルに、加工する部分を「黒」、加工しない部分を「白」で作成し、ご入稿ください(グラデーションはご利用になれません)。
極端に細い線、細かい文字などは再現できません。事前にラフデザインなどでご相談ください。
複雑なデザイン、見当合わせがシビアな場合、ベタ面積が広い場合など割り増し料金が必要な場合があります。200cm2以上の面積の場合絵柄によってはテストが必要な場合がございます。事前にラフのご提出をお願い致します。
相性の問題により、加工ができない組み合せがございます。目安になりますが、相性表をご確認ください。
仕様および価格は、予告無く変更する場合がございます。
部数 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~50cm2 | 19,000 | 20,000 | 21,000 | 22,000 | 23,000 | 24,000 | 25,000 | 25,000 |
~100cm2 | 27,000 | 28,000 | 29,000 | 30,000 | 30,000 | 31,000 | 32,000 | 33,000 |
~150cm2 | 35,000 | 35,000 | 36,000 | 37,000 | 38,000 | 39,000 | 40,000 | 41,000 |
~200cm2 | 45,000 | 46,000 | 47,000 | 48,000 | 49,000 | 50,000 | 51,000 | 52,000 |
~250cm2 | 59,000 | 60,000 | 62,000 | 63,000 | 64,000 | 66,000 | 67,000 | 68,000 |
~300cm2 | 77,000 | 79,000 | 80,000 | 82,000 | 84,000 | 85,000 | 87,000 | 89,000 |
部数 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~50cm2 | 27,000 | 29,000 | 31,000 | 32,000 | 34,000 | 35,000 | 35,000 | 36,000 | 37,000 | 38,000 |
~100cm2 | 35,000 | 37,000 | 38,000 | 39,000 | 40,000 | 40,000 | 42,000 | 44,000 | 45,000 | 47,000 |
~150cm2 | 43,000 | 45,000 | 47,000 | 49,000 | 50,000 | 51,000 | 52,000 | 52,000 | 53,000 | 54,000 |
~200cm2 | 55,000 | 58,000 | 61,000 | 62,000 | 64,000 | 65,000 | 66,000 | 67,000 | 69,000 | 70,000 |
~250cm2 | 71,000 | 75,000 | 79,000 | 80,000 | 82,000 | 84,000 | 85,000 | 86,000 | 89,000 | 90,000 |
~300cm2 | 90,000 | 95,000 | 100,000 | 102,000 | 105,000 | 107,000 | 108,000 | 110,000 | 113,000 | 115,000 |
部数 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~50cm2 | 39,000 | 40,000 | 42,000 | 43,000 | 44,000 | 45,000 | 47,000 | 48,000 | 49,000 | 50,000 |
~100cm2 | 49,000 | 50,000 | 51,000 | 52,000 | 54,000 | 55,000 | 57,000 | 58,000 | 60,000 | 61,000 |
~150cm2 | 55,000 | 57,000 | 58,000 | 60,000 | 61,000 | 63,000 | 64,000 | 66,000 | 68,000 | 69,000 |
~200cm2 | 71,000 | 72,000 | 73,000 | 74,000 | 75,000 | 78,000 | 80,000 | 82,000 | 84,000 | 87,000 |
~250cm2 | 92,000 | 93,000 | 95,000 | 96,000 | 97,000 | 101,000 | 104,000 | 106,000 | 109,000 | 113,000 |
~300cm2 | 119,000 | 120,000 | 122,000 | 124,000 | 125,000 | 130,000 | 134,000 | 137,000 | 140,000 | 145,000 |
部数 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~50cm2 | 52,000 | 53,000 | 54,000 | 55,000 | 57,000 | 58,000 | 59,000 | 60,000 | 61,000 | 62,000 |
~100cm2 | 63,000 | 64,000 | 66,000 | 67,000 | 69,000 | 70,000 | 71,000 | 72,000 | 74,000 | 75,000 |
~150cm2 | 71,000 | 72,000 | 74,000 | 76,000 | 77,000 | 79,000 | 80,000 | 82,000 | 83,000 | 85,000 |
~200cm2 | 89,000 | 91,000 | 93,000 | 95,000 | 97,000 | 99,000 | 101,000 | 103,000 | 105,000 | 107,000 |
~250cm2 | 112,000 | 115,000 | 117,000 | 120,000 | 122,000 | 125,000 | 127,000 | 130,000 | 132,000 | 135,000 |
~300cm2 | 140,000 | 143,000 | 147,000 | 150,000 | 153,000 | 156,000 | 159,000 | 162,000 | 165,000 | 169,000 |
部数 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~50cm2 | 63,000 | 64,000 | 65,000 | 67,000 | 68,000 | 69,000 | 70,000 | 72,000 | 73,000 | 74,000 |
~100cm2 | 76,000 | 78,000 | 79,000 | 81,000 | 82,000 | 83,000 | 85,000 | 86,000 | 88,000 | 89,000 |
~150cm2 | 86,000 | 88,000 | 90,000 | 91,000 | 93,000 | 94,000 | 96,000 | 97,000 | 99,000 | 100,000 |
~200cm2 | 109,000 | 111,000 | 113,000 | 115,000 | 117,000 | 119,000 | 121,000 | 123,000 | 125,000 | 127,000 |
~250cm2 | 139,000 | 141,000 | 144,000 | 146,000 | 149,000 | 151,000 | 154,000 | 156,000 | 159,000 | 161,000 |
~300cm2 | 176,000 | 179,000 | 182,000 | 185,000 | 188,000 | 192,000 | 195,000 | 198,000 | 201,000 | 205,000 |
こちらの表は加工の可不可を保証するものではございません。あくまでも目安になります。
ドットネオンピンク ドットネオンブルー |
ドットパープル クリスタルレッド |
クリスタルシルバー クリスタルピンク ドットネオンゴールド ドットネオンシルバー |
レインボーゴールド ドットゴールド クリスタルゴールド |
ステラシルバー ラウンズシルバー ジャングルシルバー レインボー アバロンシルバー |
レインボー ブルー |
オーロラライト | ドットネオン透明 クリスタル透明 |
マーブル レインボー |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クリアPP | △ | ○ | △ | △ | △ | ○ | × | × | ○ |
マットPP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ |
ホログラムPP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | △ | △ |
エンボスPP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
ベルベットPP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
転写ホログラム加工 | × | 未検証 | × | 未検証 | × | 未検証 | 未検証 | × | 未検証 |
エンボスコート加工 | 未検証 | 未検証 | ○ (つやつや部分のみ) |
未検証 | ○ (つやつや部分のみ) |
未検証 | 未検証 | 未検証 | 未検証 |
○=問題無し △=絵柄による(面積が大きいと厳しい) ×=不可 ○のものでも極端に面積やベタが大きい物は加工が難しい場合がございます。
こちらの表は加工の可不可を保証するものではございません。あくまでも目安になります。
レインボー | ドットネオンゴールド ドットネオンピンク ドットネオンブルー ドットネオンシルバー |
ドットネオン透明 | クリスタルピンク クリスタルブルー クリスタルシルバー |
クリスタル透明 | ステラシルバー ラウンズシルバー ジャングルシルバー |
|
---|---|---|---|---|---|---|
ファンタス 赤 200kg | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
LKカラー チョコレート 180kg ファンタス ブラック 200kg LKカラー ライトグリーン 180kg LKカラー ブルー 180kg |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
エスプリVエンボス モメン 180kg | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
ミニッツ GA スノーホワイト 170kg | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
OKミューズコットン 白 163kg | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
羊皮紙 べに 160kg 羊皮紙 茶 160kg 羊皮紙 あい 160kg |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
レイチェル GA スノーホワイト 170kg | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ |
クロコ GA ホワイト 170kg クロコ GA 黒 170kg |
△ | △ | △ | △ | △ | △ |
雲竜紙 220kg 雲竜紙 シルバー 220kg |
△ | △ | △ | △ | △ | △ |
マーメイド コスモス 153kg マーメイド 赤 153kg マーメイド 紺 153kg マーメイド カクタス 153kg マーメイド スノーホワイト 153kg |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
デュークブラウン ベージ 155kg デュークブラウン ベイシック 155kg |
△ | △ | △ | △ | △ | △ |
モダンクラフト 107.5kg | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
シャインフェイスシルバー 180kg シャインフェイスゴールド 180kg |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
タスグレーン 200 NC ホワイト | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ |
タスヴェラス 200SKY クリスタルホワイト | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ |
タスルーチェ 200GV ハイパーホワイト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
エスプリグレイス 180kg | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ミランダ 黒 170kg ミランダ スノーホワイト 170kg |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
偏光ラメペーパー 170kg スター 偏光ラメペーパー 170kg ハロウィン 偏光ラメペーパー 170kg 水玉 偏光ラメペーパー 170kg ハート 偏光ラメペーパー 170kg 雪の結晶 |
△ | △ | △ | △ | △ | △ |
○=問題無し △=絵柄による(面積が大きいと厳しい) ×=不可 ○のものでも極端に面積やベタが大きい物は加工が難しい場合がございます。