金、銀などのメタル箔を熱転写で本の表紙やカバーに加工します。カラーも豊富に取り揃えています。
箔押し加工に浮き出し加工を加えることも出来ます。
表紙やブックケースに箔押しをし、タイトル等を目立たせて作品にインパクトをもたせます。
アンソロジー本や再録本など特別な一冊へのプレミア感を演出できます。
様々な色の箔をご用意いたしておりますのでイメージにあった箔をお選び頂けます。マットPP加工を施されたの表紙の上に箔押しするとマットPPのマット感と箔のギラギラ感の質感の違いにより効果的です。
表紙納期+3営業日(本文〆切の変更はありません)。
印刷部数が多い場合、お急ぎの場合は納期が変わります。事前にご相談ください。
別レイヤーまたはアルファチャンネルに、加工する部分を「黒」、加工しない部分を「白」で作成し、ご入稿ください(グラデーションはご利用になれません)。
極端に細い線、細かい文字などは再現できません。事前にラフデザインなどでご相談ください。
複雑なデザイン、見当合わせがシビアな場合、ベタ面積が広い場合など割り増し料金が必要な場合があります。200cm2以上の面積の場合絵柄によってはテストが必要な場合がございます。
仕様および価格は、予告無く変更する場合がございます。
部数 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~50cm2 | 15,000 | 15,000 | 16,000 | 17,000 | 17,000 | 18,000 | 19,000 | 19,000 |
~100cm2 | 21,000 | 22,000 | 22,000 | 23,000 | 24,000 | 24,000 | 25,000 | 25,000 |
~150cm2 | 27,000 | 28,000 | 29,000 | 29,000 | 30,000 | 30,000 | 31,000 | 32,000 |
~200cm2 | 35,000 | 36,000 | 37,000 | 37,000 | 38,000 | 39,000 | 39,000 | 40,000 |
~250cm2 | 46,000 | 48,000 | 49,000 | 49,000 | 50,000 | 51,000 | 51,000 | 53,000 |
~300cm2 | 60,000 | 62,000 | 64,000 | 64,000 | 65,000 | 67,000 | 67,000 | 69,000 |
部数 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~50cm2 | 20,000 | 21,000 | 23,000 | 24,000 | 25,000 | 26,000 | 27,000 | 28,000 | 29,000 | 30,000 |
~100cm2 | 26,000 | 28,000 | 29,000 | 30,000 | 31,000 | 32,000 | 33,000 | 35,000 | 36,000 | 37,000 |
~150cm2 | 33,000 | 34,000 | 36,000 | 37,000 | 38,000 | 39,000 | 41,000 | 42,000 | 43,000 | 43,000 |
~200cm2 | 42,000 | 44,000 | 46,000 | 48,000 | 49,000 | 50,000 | 51,000 | 52,000 | 53,000 | 54,000 |
~250cm2 | 54,000 | 56,000 | 59,000 | 62,000 | 63,000 | 64,000 | 65,000 | 67,000 | 68,000 | 69,000 |
~300cm2 | 69,000 | 72,000 | 75,000 | 78,000 | 80,000 | 81,000 | 83,000 | 85,000 | 86,000 | 88,000 |
部数 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~50cm2 | 32,000 | 33,000 | 34,000 | 35,000 | 36,000 | 37,000 | 38,000 | 39,000 | 40,000 | 40,000 |
~100cm2 | 39,000 | 40,000 | 41,000 | 42,000 | 43,000 | 45,000 | 46,000 | 47,000 | 48,000 | 49,000 |
~150cm2 | 44,000 | 46,000 | 47,000 | 48,000 | 50,000 | 51,000 | 52,000 | 54,000 | 55,000 | 56,000 |
~200cm2 | 55,000 | 57,000 | 59,000 | 60,000 | 62,000 | 64,000 | 66,000 | 67,000 | 69,000 | 70,000 |
~250cm2 | 69,000 | 72,000 | 74,000 | 75,000 | 78,000 | 80,000 | 83,000 | 84,000 | 87,000 | 88,000 |
~300cm2 | 86,000 | 90,000 | 93,000 | 94,000 | 97,000 | 100,000 | 104,000 | 105,000 | 108,000 | 110,000 |
部数 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~50cm2 | 41,000 | 42,000 | 43,000 | 44,000 | 45,000 | 46,000 | 47,000 | 48,000 | 48,000 | 49,000 |
~100cm2 | 50,000 | 51,000 | 53,000 | 54,000 | 55,000 | 56,000 | 57,000 | 58,000 | 59,000 | 60,000 |
~150cm2 | 57,000 | 59,000 | 60,000 | 61,000 | 62,000 | 63,000 | 65,000 | 66,000 | 67,000 | 68,000 |
~200cm2 | 72,000 | 74,000 | 75,000 | 77,000 | 78,000 | 80,000 | 82,000 | 83,000 | 85,000 | 86,000 |
~250cm2 | 91,000 | 94,000 | 95,000 | 98,000 | 99,000 | 102,000 | 104,000 | 105,000 | 108,000 | 109,000 |
~300cm2 | 115,000 | 119,000 | 120,000 | 123,000 | 125,000 | 128,000 | 131,000 | 133,000 | 136,000 | 138,000 |
部数 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~50cm2 | 50,000 | 51,000 | 52,000 | 53,000 | 54,000 | 55,000 | 56,000 | 56,000 | 57,000 | 58,000 |
~100cm2 | 61,000 | 62,000 | 63,000 | 64,000 | 65,000 | 66,000 | 68,000 | 69,000 | 70,000 | 71,000 |
~150cm2 | 69,000 | 70,000 | 72,000 | 73,000 | 74,000 | 75,000 | 77,000 | 78,000 | 79,000 | 80,000 |
~200cm2 | 88,000 | 89,000 | 91,000 | 92,000 | 94,000 | 96,000 | 97,000 | 99,000 | 100,000 | 102,000 |
~250cm2 | 113,000 | 114,000 | 117,000 | 118,000 | 120,000 | 123,000 | 124,000 | 127,000 | 128,000 | 131,000 |
~300cm2 | 144,000 | 145,000 | 149,000 | 150,000 | 153,000 | 157,000 | 158,000 | 162,000 | 163,000 | 166,000 |
部数 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~50cm2 | 18,000 | 18,000 | 20,000 | 21,000 | 21,000 | 22,000 | 23,000 | 23,000 |
~100cm2 | 26,000 | 27,000 | 27,000 | 28,000 | 29,000 | 29,000 | 30,000 | 30,000 |
~150cm2 | 33,000 | 34,000 | 35,000 | 35,000 | 36,000 | 36,000 | 38,000 | 39,000 |
~200cm2 | 42,000 | 44,000 | 45,000 | 45,000 | 46,000 | 47,000 | 47,000 | 48,000 |
~250cm2 | 55,000 | 57,000 | 59,000 | 59,000 | 60,000 | 62,000 | 62,000 | 63,000 |
~300cm2 | 72,000 | 74,000 | 76,000 | 76,000 | 78,000 | 81,000 | 81,000 | 83,000 |
部数 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~50cm2 | 24,000 | 26,000 | 28,000 | 29,000 | 30,000 | 32,000 | 33,000 | 34,000 | 35,000 | 36,000 |
~100cm2 | 32,000 | 34,000 | 35,000 | 36,000 | 38,000 | 39,000 | 40,000 | 42,000 | 44,000 | 45,000 |
~150cm2 | 40,000 | 41,000 | 44,000 | 45,000 | 46,000 | 47,000 | 50,000 | 51,000 | 52,000 | 52,000 |
~200cm2 | 51,000 | 53,000 | 56,000 | 58,000 | 59,000 | 60,000 | 62,000 | 63,000 | 64,000 | 65,000 |
~250cm2 | 65,000 | 68,000 | 71,000 | 74,000 | 75,000 | 77,000 | 78,000 | 80,000 | 81,000 | 83,000 |
~300cm2 | 82,000 | 86,000 | 90,000 | 94,000 | 96,000 | 98,000 | 100,000 | 102,000 | 104,000 | 105,000 |
部数 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~50cm2 | 39,000 | 40,000 | 41,000 | 42,000 | 44,000 | 45,000 | 46,000 | 47,000 | 48,000 | 48,000 |
~100cm2 | 47,000 | 48,000 | 50,000 | 51,000 | 52,000 | 54,000 | 56,000 | 57,000 | 58,000 | 59,000 |
~150cm2 | 53,000 | 56,000 | 57,000 | 58,000 | 60,000 | 62,000 | 63,000 | 65,000 | 66,000 | 68,000 |
~200cm2 | 66,000 | 69,000 | 71,000 | 72,000 | 75,000 | 77,000 | 80,000 | 81,000 | 83,000 | 84,000 |
~250cm2 | 83,000 | 86,000 | 89,000 | 90,000 | 93,000 | 96,000 | 99,000 | 101,000 | 104,000 | 105,000 |
~300cm2 | 104,000 | 107,000 | 111,000 | 113,000 | 117,000 | 120,000 | 124,000 | 126,000 | 130,000 | 132,000 |
部数 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~50cm2 | 50,000 | 51,000 | 52,000 | 53,000 | 54,000 | 56,000 | 57,000 | 58,000 | 58,000 | 59,000 |
~100cm2 | 60,000 | 62,000 | 64,000 | 65,000 | 66,000 | 68,000 | 69,000 | 70,000 | 71,000 | 72,000 |
~150cm2 | 69,000 | 71,000 | 72,000 | 74,000 | 75,000 | 76,000 | 78,000 | 80,000 | 81,000 | 82,000 |
~200cm2 | 87,000 | 89,000 | 90,000 | 93,000 | 94,000 | 96,000 | 99,000 | 100,000 | 102,000 | 104,000 |
~250cm2 | 110,000 | 113,000 | 114,000 | 117,000 | 119,000 | 122,000 | 125,000 | 126,000 | 129,000 | 131,000 |
~300cm2 | 138,000 | 142,000 | 144,000 | 148,000 | 150,000 | 154,000 | 158,000 | 159,000 | 163,000 | 165,000 |
部数 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~50cm2 | 60,000 | 62,000 | 63,000 | 64,000 | 65,000 | 66,000 | 68,000 | 68,000 | 69,000 | 70,000 |
~100cm2 | 74,000 | 75,000 | 76,000 | 77,000 | 78,000 | 80,000 | 82,000 | 83,000 | 84,000 | 86,000 |
~150cm2 | 83,000 | 84,000 | 87,000 | 88,000 | 89,000 | 90,000 | 93,000 | 94,000 | 95,000 | 96,000 |
~200cm2 | 106,000 | 107,000 | 110,000 | 111,000 | 113,000 | 116,000 | 117,000 | 119,000 | 120,000 | 123,000 |
~250cm2 | 135,000 | 137,000 | 140,000 | 141,000 | 144,000 | 147,000 | 149,000 | 152,000 | 154,000 | 157,000 |
~300cm2 | 172,000 | 174,000 | 178,000 | 180,000 | 184,000 | 188,000 | 190,000 | 194,000 | 196,000 | 200,000 |
こちらの表は加工の可不可を保証するものではございません。あくまでも目安になります。
金 / 銀 | つや消し金 つや消し銀 |
ブルー | レッド | ピンク スカイブルー グリーン ブラック |
ライトグリーン アメジスト オレンジ シャンパンシルバー シルキーピンク |
ダークゴールド ダークシルバー エメラルドグリーン コバルトブルー |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
クリアPP | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
マットPP | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
ホログラムPP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
エンボスPP | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
ベルベットPP | ○ | × | △ | △ | △ | △ | ○ |
転写ホログラム加工 | 未検証 | 未検証 | 未検証 | 未検証 | 未検証 | 未検証 | △ |
エンボスコート加工 | ○ (つやつや部分のみ) |
○ (つやつや部分のみ) |
○ (つやつや部分のみ) |
○ (つやつや部分のみ) |
○ (つやつや部分のみ) |
○ (つやつや部分のみ) |
○ (つやつや部分のみ) |
ファンタス 赤 200kg | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 未検証 |
LKカラー チョコレート 180kg ファンタス ブラック 200kg LKカラー ライトグリーン 180kg LKカラー ブルー 180kg |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 未検証 |
エスプリVエンボス モメン 180kg | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 未検証 |
ミニッツ GA スノーホワイト 170kg | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 未検証 |
OKミューズコットン 白 163kg | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 未検証 |
羊皮紙 べに 160kg 羊皮紙 茶 160kg 羊皮紙 あい 160kg |
○ | △ | ○ | △ | △ | ○ | 未検証 |
レイチェル GA スノーホワイト 170kg | ○ | △ | ○ | △ | △ | ○ | 未検証 |
クロコ GA ホワイト 170kg クロコ GA 黒 170kg |
△ | △ | △ | △ | △ | △ | 未検証 |
雲竜紙 220kg 雲竜紙 シルバー 220kg |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 未検証 |
マーメイド コスモス 153kg マーメイド 赤 153kg マーメイド 紺 153kg マーメイド カクタス 153kg マーメイド スノーホワイト 153kg |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 未検証 |
デュークブラウン ベージ 155kg デュークブラウン ベイシック 155kg |
△ | △ | △ | △ | △ | △ | 未検証 |
モダンクラフト 107.5kg | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | 未検証 |
シャインフェイスシルバー 180kg シャインフェイスゴールド 180kg |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 未検証 |
タスグレーン 200 NC ホワイト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 未検証 |
タスヴェラス 200SKY クリスタルホワイト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 未検証 |
タスルーチェ 200GV ハイパーホワイト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 未検証 |
エスプリグレイス 180kg | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 未検証 |
ミランダ 黒 170kg ミランダ スノーホワイト 170kg |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 未検証 |
偏光ラメペーパー 170kg スター 偏光ラメペーパー 170kg ハロウィン 偏光ラメペーパー 170kg 水玉 偏光ラメペーパー 170kg ハート 偏光ラメペーパー 170kg 雪の結晶 |
△ | △ | △ | △ | △ | △ | 未検証 |
○=問題無し △=絵柄による(面積が大きいと厳しい) ×=不可 ○のものでも極端に面積やベタが大きい物は加工が難しい場合がございます。