本文の前にフルカラーの絵柄ページを差し込みます。別料金表にて、トレーシングペーパーや透明フィルムの口絵にすることも可能です。
B5 / A5以下
コート紙 110kg、もしくはグロスファインペーパー 86kg。
オプションで、トレーシングペーパー 41kgや
透明フィルム 100ミクロン等をご利用になれます。別途お見積りとなります。
「注文書」の「オプション・特殊加工」の欄に「フルカラー口絵」とお書きください。
表紙納期+1営業日(本文〆切の変更はありません)。印刷部数が多い場合、お急ぎの場合は納期が変わります。事前にご相談ください。
本のサイズに3ミリの塗り足しを天地左右に追加して作成してください。
例)B5の場合 188mm×263mm
A5の場合 154mm×216mm
遊び紙のオプションと併用の場合は、
遊び紙の次にフルカラー口絵が入ります。
本文のページ数には換算しないで下さい。
小説本セット、コミック本セット、
コミック本セット(A5)はA5の料金となります。
本文の途中に口絵を入れる場合は、加算料金が発生いたします。
仕様および価格は、予告無く変更する場合がございます。
部数 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
片面 1枚(1P) | 30,000 | 31,000 | 31,000 | 32,000 | 32,000 | 33,000 | 33,000 | 34,000 |
両面 1枚(2P) | 53,000 | 54,000 | 55,000 | 56,000 | 56,000 | 57,000 | 58,000 | 59,000 |
両面 2枚(4P) | 56,000 | 57,000 | 59,000 | 60,000 | 62,000 | 63,000 | 65,000 | 67,000 |
両面 3枚(6P) | 59,000 | 61,000 | 64,000 | 66,000 | 69,000 | 71,000 | 73,000 | 76,000 |
両面 4枚(8P) | 62,000 | 65,000 | 69,000 | 72,000 | 75,000 | 78,000 | 81,000 | 85,000 |
両面 5枚(10P) | 62,000 | 65,000 | 69,000 | 72,000 | 75,000 | 78,000 | 81,000 | 85,000 |
両面 6枚(12P) | 62,000 | 65,000 | 69,000 | 72,000 | 75,000 | 78,000 | 81,000 | 85,000 |
両面 7枚(14P) | 62,000 | 65,000 | 69,000 | 72,000 | 75,000 | 78,000 | 81,000 | 85,000 |
両面 8枚(16P) | 72,000 | 78,000 | 85,000 | 89,000 | 93,000 | 96,000 | 100,000 | 104,000 |
部数 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
片面 1枚(1P) | 34,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 36,000 | 36,000 | 37,000 | 37,000 | 38,000 | 38,000 |
両面 1枚(2P) | 60,000 | 60,000 | 61,000 | 62,000 | 63,000 | 63,000 | 64,000 | 65,000 | 66,000 | 67,000 |
両面 2枚(4P) | 68,000 | 70,000 | 71,000 | 73,000 | 75,000 | 76,000 | 78,000 | 79,000 | 81,000 | 82,000 |
両面 3枚(6P) | 78,000 | 80,000 | 81,000 | 83,000 | 85,000 | 86,000 | 88,000 | 90,000 | 92,000 | 93,000 |
両面 4枚(8P) | 87,000 | 89,000 | 91,000 | 93,000 | 94,000 | 96,000 | 98,000 | 100,000 | 102,000 | 104,000 |
両面 5枚(10P) | 92,000 | 94,000 | 96,000 | 98,000 | 99,000 | 101,000 | 103,000 | 105,000 | 107,000 | 109,000 |
両面 6枚(12P) | 97,000 | 99,000 | 101,000 | 103,000 | 104,000 | 106,000 | 108,000 | 110,000 | 112,000 | 114,000 |
両面 7枚(14P) | 102,000 | 104,000 | 106,000 | 108,000 | 109,000 | 111,000 | 113,000 | 115,000 | 117,000 | 119,000 |
両面 8枚(16P) | 107,000 | 111,000 | 114,000 | 117,000 | 120,000 | 124,000 | 127,000 | 130,000 | 133,000 | 137,000 |
部数 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
片面 1枚(1P) | 39,000 | 39,000 | 40,000 | 40,000 | 41,000 | 41,000 | 42,000 | 42,000 | 43,000 | 43,000 |
両面 1枚(2P) | 67,000 | 68,000 | 69,000 | 70,000 | 71,000 | 71,000 | 72,000 | 73,000 | 74,000 | 75,000 |
両面 2枚(4P) | 83,000 | 84,000 | 85,000 | 86,000 | 87,000 | 88,000 | 89,000 | 90,000 | 91,000 | 92,000 |
両面 3枚(6P) | 95,000 | 96,000 | 97,000 | 99,000 | 100,000 | 101,000 | 103,000 | 104,000 | 105,000 | 106,000 |
両面 4枚(8P) | 106,000 | 107,000 | 109,000 | 111,000 | 112,000 | 114,000 | 116,000 | 117,000 | 119,000 | 120,000 |
両面 5枚(10P) | 115,000 | 116,000 | 118,000 | 120,000 | 121,000 | 123,000 | 125,000 | 126,000 | 128,000 | 129,000 |
両面 6枚(12P) | 124,000 | 125,000 | 127,000 | 129,000 | 130,000 | 132,000 | 134,000 | 135,000 | 137,000 | 138,000 |
両面 7枚(14P) | 133,000 | 134,000 | 136,000 | 138,000 | 139,000 | 141,000 | 143,000 | 144,000 | 146,000 | 147,000 |
両面 8枚(16P) | 140,000 | 143,000 | 146,000 | 150,000 | 153,000 | 156,000 | 159,000 | 162,000 | 166,000 | 169,000 |
部数 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
片面 1枚(1P) | 43,000 | 44,000 | 44,000 | 45,000 | 45,000 | 46,000 | 46,000 | 47,000 | 47,000 | 48,000 |
両面 1枚(2P) | 75,000 | 76,000 | 77,000 | 78,000 | 78,000 | 79,000 | 80,000 | 81,000 | 82,000 | 82,000 |
両面 2枚(4P) | 93,000 | 94,000 | 95,000 | 96,000 | 97,000 | 98,000 | 98,000 | 99,000 | 100,000 | 101,000 |
両面 3枚(6P) | 108,000 | 109,000 | 110,000 | 112,000 | 113,000 | 114,000 | 115,000 | 116,000 | 118,000 | 119,000 |
両面 4枚(8P) | 122,000 | 124,000 | 125,000 | 127,000 | 128,000 | 130,000 | 132,000 | 133,000 | 135,000 | 137,000 |
両面 5枚(10P) | 135,000 | 137,000 | 138,000 | 140,000 | 141,000 | 143,000 | 145,000 | 146,000 | 148,000 | 150,000 |
両面 6枚(12P) | 148,000 | 150,000 | 151,000 | 153,000 | 154,000 | 156,000 | 158,000 | 159,000 | 161,000 | 163,000 |
両面 7枚(14P) | 161,000 | 163,000 | 164,000 | 166,000 | 167,000 | 169,000 | 171,000 | 172,000 | 174,000 | 176,000 |
両面 8枚(16P) | 172,000 | 175,000 | 179,000 | 182,000 | 185,000 | 188,000 | 192,000 | 195,000 | 198,000 | 201,000 |
部数 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
片面 1枚(1P) | 48,000 | 49,000 | 49,000 | 50,000 | 50,000 | 51,000 | 51,000 | 52,000 | 52,000 | 52,000 |
両面 1枚(2P) | 83,000 | 83,000 | 84,000 | 84,000 | 85,000 | 85,000 | 86,000 | 86,000 | 87,000 | 87,000 |
両面 2枚(4P) | 102,000 | 103,000 | 104,000 | 104,000 | 105,000 | 106,000 | 107,000 | 108,000 | 108,000 | 109,000 |
両面 3枚(6P) | 120,000 | 122,000 | 123,000 | 124,000 | 125,000 | 126,000 | 128,000 | 129,000 | 130,000 | 131,000 |
両面 4枚(8P) | 138,000 | 140,000 | 141,000 | 143,000 | 145,000 | 146,000 | 148,000 | 150,000 | 151,000 | 153,000 |
両面 5枚(10P) | 155,000 | 157,000 | 158,000 | 160,000 | 162,000 | 163,000 | 165,000 | 167,000 | 168,000 | 170,000 |
両面 6枚(12P) | 172,000 | 174,000 | 175,000 | 177,000 | 179,000 | 180,000 | 182,000 | 184,000 | 185,000 | 187,000 |
両面 7枚(14P) | 189,000 | 191,000 | 192,000 | 194,000 | 196,000 | 197,000 | 199,000 | 201,000 | 202,000 | 204,000 |
両面 8枚(16P) | 205,000 | 208,000 | 211,000 | 214,000 | 218,000 | 221,000 | 224,000 | 227,000 | 231,000 | 234,000 |
部数 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|
片面 1枚(1P) | 56,000 | 59,000 | 62,000 | 65,000 | 68,000 |
両面 1枚(2P) | 92,000 | 97,000 | 101,000 | 106,000 | 111,000 |
両面 2枚(4P) | 117,000 | 125,000 | 133,000 | 141,000 | 149,000 |
両面 3枚(6P) | 143,000 | 155,000 | 167,000 | 180,000 | 192,000 |
両面 4枚(8P) | 169,000 | 185,000 | 201,000 | 218,000 | 234,000 |
両面 5枚(10P) | 194,000 | 210,000 | 226,000 | 243,000 | 259,000 |
両面 6枚(12P) | 219,000 | 235,000 | 251,000 | 268,000 | 284,000 |
両面 7枚(14P) | 244,000 | 260,000 | 276,000 | 293,000 | 309,000 |
両面 8枚(16P) | 266,000 | 299,000 | 331,000 | 363,000 | 396,000 |
用紙サイズがA4の場合は5割増しになります。