サイズはB5、A5、A4と用意してあります。お好きなサイズをお選びください。
B5サイズ タテ 182mm×ヨコ 257mm
A5サイズ タテ 148mm×ヨコ 210mm
A4サイズ タテ 210mm×ヨコ 297mm
もっとも標準的な用紙になります。フルカラーでも発色が良く
オールマイティに使うことが可能です。
コート紙の発色が良さもあり、マットな質感があります。
オールマイティに使うことが可能です。
色が沈んでしまう為、コート紙やマットコート紙に比べると
発色は劣りますが、仕上がりは独特の風合いがあります。
従来の印刷方法よりも精細でモアレの少ない、鮮やかな印刷が可能です。
無線とじと違って、180度に本が開くので、のど側の奥まで絵柄を書き込むことが出来ます。カレンダーにはもってこいの製本方法です。
Option
M(マゼンタ)をより再度の高いKP(蛍光ピンク)インクに差し替えることでより鮮やかな発色が可能になります。
Option
DICカラー(蛍光系、メタリック系を除く)を追加することで、イメージに近く、よりすっきりとした色合いに仕上げます。
数量 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
料金 | 207,000 | 216,000 | 224,000 | 233,000 | 241,000 | 249,000 | 257,000 | 266,000 |
数量 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
料金 | 276,000 | 285,000 | 294,000 | 304,000 | 313,000 | 353,000 | 393,000 | 433,000 |
オプション | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KP差し替え | 6,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 8,000 | 8,000 |
特色追加 | 57,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 60,000 |
オプション | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KP差し替え | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 9,000 | 9,000 | 10,000 | 11,000 | 11,000 |
特色追加 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 61,000 | 61,000 | 63,000 | 64,000 | 65,000 |
数量 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
料金 | 155,000 | 162,000 | 168,000 | 175,000 | 181,000 | 187,000 | 193,000 | 200,000 |
数量 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
料金 | 207,000 | 214,000 | 221,000 | 228,000 | 235,000 | 265,000 | 295,000 | 320,000 |
オプション | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KP差し替え | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 6,000 |
特色追加 | 43,000 | 44,000 | 45,000 | 46,000 | 46,000 | 47,000 | 48,000 | 49,000 |
オプション | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KP差し替え | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 8,000 |
特色追加 | 49,000 | 50,000 | 51,000 | 52,000 | 52,000 | 56,000 | 60,000 | 63,000 |
数量 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
料金 | 278,000 | 285,000 | 298,000 | 310,000 | 321,000 | 332,000 | 342,000 | 354,000 |
数量 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
料金 | 368,000 | 380,000 | 392,000 | 405,000 | 417,000 | 470,000 | 523,000 | 576,000 |
オプション | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KP差し替え | 7,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
特色追加 | 74,000 | 76,000 | 78,000 | 79,000 | 81,000 | 82,000 | 84,000 | 86,000 |
オプション | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KP差し替え | 9,000 | 9,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 13,000 |
特色追加 | 87,000 | 89,000 | 90,000 | 92,000 | 94,000 | 102,000 | 110,000 | 117,000 |
大型イベント合わせの場合は〆切が早まります。こちらよりご確認ください。
送料は1ヶ所まで無料になります。分納をご希望の場合は、注文書にご記入ください。
1箱、2,000円の送料が別途かかります。