地球にやさしい紙製のカレンダーケース。簡単に組み立てられるスタンドタイプです。
横 128mm × 縦 128mm
6枚(カレンダー6枚)
7枚(タイトル+カレンダー6枚)
12枚(カレンダー12枚)
13枚(タイトル+カレンダー12枚)
従来の印刷方法よりも精細でモアレの少ない、鮮やかな印刷が可能です。
DICカラー(蛍光系、メタリック系を除く)を追加することで、イメージに近く、よりすっきりとした色合いに仕上げます。
紙製スタンドケース 白カード紙 印刷なし
オプションでケース表面に印刷も可能です。
Option
シュリンク加工をすることで傷や汚れなどからカレンダーを守ります。
【1部15円加算】
Option
ケース表面にも印刷することが可能です。もちろん、高精細オフセット印刷、4色フルカラー。別途お見積りになります。
Option
オプションのご利用は、が早くなる場合もありますので、お問い合わせください。
数量 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6枚 | 133,000 | 137,000 | 158,000 | 179,000 | 186,000 | 198,000 | 212,000 | 226,000 | 238,000 | 251,000 | 265,000 | 278,000 | 291,000 | 357,000 |
7枚 | 139,000 | 144,000 | 166,000 | 188,000 | 195,000 | 208,000 | 223,000 | 237,000 | 250,000 | 264,000 | 278,000 | 292,000 | 306,000 | 375,000 |
12枚 | 199,000 | 207,000 | 237,000 | 269,000 | 278,000 | 297,000 | 318,000 | 338,000 | 357,000 | 377,000 | 396,000 | 417,000 | 437,000 | 535,000 |
13枚 | 209,000 | 217,000 | 249,000 | 283,000 | 292,000 | 312,000 | 334,000 | 355,000 | 375,000 | 396,000 | 416,000 | 438,000 | 459,000 | 563,000 |
オプション | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シュリンク加工 | 4,500 | 6,000 | 7,500 | 9,000 | 10,500 | 12,000 | 13,500 | 15,000 | 16,500 | 18,000 | 19,500 | 21,000 | 22,500 | 30,000 |
数量 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6枚 | 168,000 | 172,000 | 193,000 | 214,000 | 220,000 | 233,000 | 247,000 | 260,000 | 273,000 | 286,000 | 299,000 | 313,000 | 325,000 | 392,000 |
7枚 | 176,000 | 181,000 | 203,000 | 225,000 | 231,000 | 245,000 | 260,000 | 273,000 | 287,000 | 301,000 | 314,000 | 329,000 | 342,000 | 412,000 |
12枚 | 236,000 | 242,000 | 271,000 | 300,000 | 309,000 | 327,000 | 346,000 | 364,000 | 383,000 | 400,000 | 418,000 | 438,000 | 456,000 | 549,000 |
13枚 | 248,000 | 254,000 | 285,000 | 315,000 | 325,000 | 344,000 | 364,000 | 383,000 | 403,000 | 421,000 | 440,000 | 461,000 | 480,000 | 577,000 |
オプション | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シュリンク加工 | 4,500 | 6,000 | 7,500 | 9,000 | 10,500 | 12,000 | 13,500 | 15,000 | 16,500 | 18,000 | 19,500 | 21,000 | 22,500 | 30,000 |
大型イベント合わせの場合は〆切が早まります。こちらよりご確認ください。
送料は1ヶ所まで無料になります。分納をご希望の場合は、注文書にご記入ください。1箱、1,500円(2017年10月より2,000円)の送料が別途かかります。