同人誌 印刷 特殊加工のアクシス出版

X お問い合わせ トップページ
電話番号:096-289-6051 メールアドレス

小口染めフェア

小口染めフェア 金・銀・蛍光ピンク 30%割引

小口を鮮やかに染め上げます

フェア概要

小口染め加工、金、銀、蛍光ピンクを30%割引でご利用頂けます。

フェア期間

2/29入稿の表紙まで対応(〆切時間 お昼12時)。

〆 切

300~1000部表紙、本文納期+5営業日1100~2000部表紙、本文納期+7営業日2100~3000部表紙、本文納期+10営業日3100部~表紙、本文納期+14営業日

ご利用条件

同人誌 ご予約フォームからのご予約(フェア最終日の1営業日前まで)
セット商品の「表紙+本文」印刷のご利用(豆本セット、折りとじ本セットを除く)
表紙へのクリアPP加工

お申込方法

同人誌 ご予約フォームで予約する際に、「小口染フェア」をチェックして下さい。 入稿時、同人誌注文書に記載して下さい。

加工色

金 / 銀 / 蛍光ピンク

ご 注 意

インクが本文のふちに、若干染み込む場合がございます。濃い色程目立ちます。
本に厚みがないと効果が見えにくいので、再録本や小説本などページ数の多い本にご利用いただくと効果的です。

参照ページ

料金表 B5(30%割引後、50%割増済)

料金表は加工の料金になります。表紙用紙代、印刷代は含まれておりません。

頁数 300 400 500 600 700 800 900 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400
~36P 48,300 51,450 54,600 56,700 59,850 63,000 65,100 68,250 70,350 73,500 76,650 78,750
~68P 51,450 54,600 57,750 61,950 65,100 68,250 72,450 75,600 78,750 82,950 86,100 89,250
~100P 52,500 56,700 61,950 65,100 70,350 73,500 78,750 82,950 87,150 91,350 95,550 99,750
~132P 54,600 59,850 65,100 70,350 75,600 79,800 85,050 90,300 94,500 99,750 105,000 110,250
~164P 57,750 63,000 68,250 74,550 80,850 86,100 91,350 97,650 103,950 109,200 114,450 120,750
~196P 59,850 66,150 72,450 78,750 86,100 91,350 98,700 105,000 111,300 117,600 124,950 131,250
~228P 61,950 68,250 75,600 82,950 90,300 97,650 105,000 112,350 119,700 126,000 133,350 140,700
~260P 64,050 72,450 79,800 88,200 95,550 103,950 111,300 119,700 128,100 135,450 143,850 151,200
~292P 66,150 74,550 84,000 92,400 100,800 109,200 117,600 127,050 135,450 143,850 152,250 161,700
~324P 68,250 77,700 87,150 96,600 106,050 115,500 124,950 134,400 143,850 153,300 162,750 172,200
頁数 1,500 1,600 1,700 1,800 1,900 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000
~36P 81,900 85,050 88,200 90,300 93,450 96,600 110,250 123,900 138,600 152,250 165,900 179,550
~68P 93,450 96,600 99,750 103,950 107,100 110,250 128,100 145,950 163,800 181,650 199,500 216,300
~100P 103,950 108,150 112,350 116,550 120,750 124,950 147,000 168,000 189,000 210,000 232,050 253,050
~132P 115,500 119,700 124,950 130,200 135,450 140,700 164,850 190,050 215,250 240,450 264,600 289,800
~164P 126,000 131,250 137,550 143,850 149,100 154,350 183,750 212,100 240,450 269,850 298,200 326,550
~196P 136,500 143,850 150,150 156,450 162,750 170,100 201,600 234,150 266,700 299,250 330,750 363,300
~228P 148,050 155,400 162,750 170,100 177,450 183,750 220,500 256,200 292,950 328,650 364,350 400,050
~260P 159,600 166,950 175,350 182,700 191,100 198,450 238,350 278,250 318,150 357,000 397,950 436,800
~292P 170,100 178,500 187,950 196,350 204,750 214,200 257,250 300,300 343,350 387,450 430,500 473,550
~324P 181,650 191,100 199,500 210,000 219,450 227,850 275,100 322,350 369,600 416,850 464,100 510,300

料金表 A5(30%割引後、50%割増済)

料金表は加工の料金になります。表紙用紙代、印刷代は含まれておりません。

頁数 300 400 500 600 700 800 900 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400
~36P 36,750 38,850 40,950 43,050 45,150 47,250 49,350 51,450 53,550 55,650 57,750 59,850
~68P 38,850 40,950 44,100 46,200 49,350 51,450 54,600 56,700 59,850 61,950 65,100 67,200
~100P 39,900 43,050 46,200 49,350 52,500 55,650 59,850 61,950 65,100 68,250 72,450 75,600
~132P 42,000 46,200 49,350 52,500 56,700 59,850 64,050 68,250 71,400 75,600 78,750 82,950
~164P 44,100 47,250 51,450 56,700 60,900 65,100 69,300 73,500 77,700 81,900 86,100 91,350
~196P 45,150 49,350 54,600 59,850 65,100 69,300 73,500 78,750 84,000 89,250 93,450 98,700
~228P 46,200 51,450 57,750 63,000 68,250 73,500 78,750 84,000 89,250 94,500 100,800 106,050
~260P 48,300 54,600 59,850 66,150 72,450 77,700 84,000 89,250 96,600 101,850 108,150 114,450
~292P 49,350 56,700 63,000 69,300 75,600 82,950 89,250 95,550 101,850 109,200 114,450 121,800
~324P 51,450 58,800 65,100 73,500 79,800 87,150 94,500 100,800 108,150 115,500 122,850 129,150
頁数 1,500 1,600 1,700 1,800 1,900 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000
~36P 61,950 64,050 66,150 68,250 70,350 72,450 82,950 93,450 103,950 114,450 124,950 135,450
~68P 70,350 73,500 75,600 77,700 80,850 82,950 96,600 110,250 122,850 136,500 150,150 162,750
~100P 78,750 80,850 85,050 88,200 91,350 94,500 110,250 126,000 141,750 157,500 174,300 190,050
~132P 87,150 90,300 94,500 98,700 101,850 105,000 124,950 142,800 161,700 180,600 199,500 217,350
~164P 94,500 98,700 103,950 108,150 112,350 116,550 138,600 159,600 180,600 202,650 224,700 245,700
~196P 102,900 108,150 112,350 117,600 122,850 128,100 152,250 175,350 200,550 224,700 248,850 273,000
~228P 111,300 116,550 122,850 128,100 133,350 138,600 165,900 193,200 219,450 246,750 274,050 300,300
~260P 119,700 126,000 131,250 137,550 143,850 149,100 179,550 208,950 238,350 267,750 298,200 327,600
~292P 128,100 134,400 140,700 147,000 154,350 160,650 193,200 225,750 258,300 290,850 323,400 355,950
~324P 136,500 143,850 150,150 157,500 164,850 172,200 206,850 242,550 277,200 312,900 348,600 383,250

TOP