同人誌 印刷 特殊加工のアクシス出版

X お問い合わせ トップページ
電話番号:096-289-6051 メールアドレス

アートカッティングフェア

アートカッティングフェア アートカッティング加工 20%割引

イメージのすみずみまで切り抜く

フェア概要

アートカッティング加工の料金を20%割引致します。

フェア期間

6/10入稿の表紙まで対応(〆切時間 お昼12時)。

〆 切

表紙納期+7営業日

ご利用条件

同人誌 ご予約フォームからのご予約(フェア最終日の1営業日前まで)
セット商品の「表紙+本文」印刷のご利用(豆本セット、折りとじ本セットを除く)
ご予約時のラフデザインのご提出(サンプル作成用)

お申込方法

同人誌 ご予約フォームで 予約する際に、「アートカッティングフェア」をチェックして下さい。 入稿時、同人誌注文書に記載して下さい。

デ ー タ

別レイヤーまたはアルファチャンネルに、加工する部分を「黒」、加工しない部分を「白」で作成し、ご入稿ください(グラデーションはご利用になれません)。

ご 注 意

複雑なデザイン、見当合わせがシビアな場合、割り増し料金が必要な場合があります。
表紙のみの印刷となった場合、フェアでご利用になられた加工は通常料金での計算となります。

無料サンプル

料金表(20%割引済)

料金表は加工の料金になります。表紙用紙代、印刷代は含まれておりません。
PP加工した用紙への加工の場合は1部10円の加算料金が発生いたします。

部数 300 400 500 600 700 800 900 1000
~50cm2 35,200 36,800 38,400 40,000 41,600 43,200 44,000 45,600
~100cm2 42,400 44,000 46,400 48,000 50,400 52,000 54,400 56,000
~150cm2 50,400 52,800 55,200 57,600 60,000 63,200 65,600 68,000
~200cm2 60,000 65,600 70,400 75,200 80,000 85,600 90,400 95,200
部数 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
~50cm2 47,200 48,800 50,400 52,000 53,600 55,200 56,000 57,600 59,200 60,800
~100cm2 58,400 60,000 62,400 64,000 66,400 68,000 70,400 72,000 74,400 76,000
~150cm2 70,400 72,800 75,200 77,600 80,000 83,200 85,600 88,000 90,400 92,800
~200cm2 100,000 105,600 110,400 115,200 120,000 125,600 130,400 135,200 140,000 145,600
部数 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000
~50cm2 62,400 64,000 65,600 67,200 68,000 69,600 71,200 72,800 74,400 76,000
~100cm2 78,400 80,000 82,400 84,000 86,400 88,000 90,400 92,000 94,400 96,000
~150cm2 95,200 97,600 100,000 103,200 105,600 108,000 110,400 112,800 115,200 117,600
~200cm2 150,400 155,200 160,000 165,600 170,400 175,200 180,000 185,600 190,400 195,200
部数 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000
~50cm2 77,600 79,200 80,000 81,600 83,200 84,800 86,400 88,000 89,600 91,200
~100cm2 98,400 100,000 102,400 104,000 106,400 108,000 110,400 112,000 114,400 116,000
~150cm2 120,000 123,200 125,600 128,000 130,400 132,800 135,200 137,600 140,000 143,200
~200cm2 200,000 205,600 210,400 215,200 220,000 225,600 230,400 235,200 240,000 245,600
部数 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000
~50cm2 92,000 93,600 95,200 96,800 98,400 100,000 101,600 103,200 104,000 105,600
~100cm2 118,400 120,000 122,400 124,000 126,400 128,000 130,400 132,000 134,400 136,000
~150cm2 145,600 148,000 150,400 152,800 155,200 157,600 160,000 163,200 165,600 168,000
~200cm2 250,400 255,200 260,000 265,600 270,400 275,200 280,000 285,600 290,400 295,200

TOP