同人誌 印刷 特殊加工のアクシス出版

X お問い合わせ トップページ
電話番号:096-289-6051 メールアドレス

型ぬき本セット 料金表

料金表

表紙(4ページ)+本文ページ数=本のページ数 になります。遊び紙、口絵はページ数に含みません。
B5サイズ、特殊紙表紙、120P以上は厚物加算が発生いたします。

料金表

表紙(4ページ)+本文ページ数=本のページ数 になります。遊び紙、口絵はページ数に含みません。
B5サイズ、特殊紙表紙、120P以上は厚物加算が発生いたします。

料金表

表紙(4ページ)+本文ページ数=本のページ数 になります。遊び紙、口絵はページ数に含みません。
B5サイズ、特殊紙表紙、120P以上は厚物加算が発生いたします。

料金表

表紙(4ページ)+本文ページ数=本のページ数 になります。遊び紙、口絵はページ数に含みません。
B5サイズ、特殊紙表紙、120P以上は厚物加算が発生いたします。

料金表

表紙(4ページ)+本文ページ数=本のページ数 になります。遊び紙、口絵はページ数に含みません。
B5サイズ、特殊紙表紙、120P以上は厚物加算が発生いたします。

料金表

表紙(4ページ)+本文ページ数=本のページ数 になります。遊び紙、口絵はページ数に含みません。
B5サイズ、特殊紙表紙、120P以上は厚物加算が発生いたします。

本文 スミ or 色インク
頁数 300 400 500 600 700 800 900
16 120,000 132,000 146,000 160,000 172,000 182,000 198,000
20 122,000 134,000 147,000 161,000 175,000 186,000 200,000
24 130,000 139,000 152,000 171,000 182,000 197,000 212,000
28 131,000 140,000 158,000 173,000 188,000 202,000 217,000
32 132,000 145,000 161,000 176,000 191,000 208,000 220,000
36 133,000 146,000 162,000 178,000 194,000 211,000 226,000
40 141,000 156,000 174,000 190,000 206,000 224,000 239,000
44 151,000 163,000 183,000 201,000 220,000 237,000 258,000

300部以下の部数は300部の料金になります。

本文 4色フルカラー
頁数 300 400 500 600 700 800 900
16 189,000 203,000 220,000 239,000 256,000 271,000 289,000
20 196,000 212,000 228,000 247,000 264,000 280,000 298,000
24 243,000 262,000 281,000 300,000 319,000 336,000 356,000
28 254,000 271,000 292,000 311,000 328,000 348,000 366,000
32 300,000 320,000 343,000 361,000 382,000 401,000 424,000
36 311,000 333,000 354,000 375,000 395,000 417,000 437,000
40 356,000 380,000 401,000 425,000 446,000 467,000 491,000
44 372,000 393,000 418,000 439,000 463,000 484,000 509,000
本文 スミ or 色インク
頁数 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900
16 213,000 224,000 238,000 255,000 269,000 284,000 299,000 313,000 331,000 346,000
20 214,000 226,000 240,000 257,000 272,000 287,000 300,000 315,000 332,000 349,000
24 227,000 237,000 253,000 269,000 283,000 300,000 314,000 329,000 348,000 363,000
28 233,000 250,000 263,000 282,000 299,000 313,000 329,000 345,000 362,000 382,000
32 239,000 258,000 277,000 295,000 313,000 328,000 345,000 361,000 379,000 400,000
36 242,000 271,000 289,000 308,000 325,000 343,000 358,000 379,000 396,000 418,000
40 259,000 282,000 300,000 321,000 341,000 358,000 375,000 394,000 414,000 436,000
44 273,000 294,000 314,000 334,000 356,000 372,000 390,000 411,000 431,000 452,000
本文 4色フルカラー
頁数 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900
16 308,000 323,000 341,000 357,000 374,000 393,000 407,000 425,000 443,000 460,000
20 314,000 332,000 350,000 365,000 384,000 401,000 416,000 432,000 450,000 464,000
24 375,000 392,000 414,000 430,000 447,000 468,000 485,000 504,000 524,000 543,000
28 385,000 404,000 423,000 442,000 462,000 481,000 499,000 516,000 533,000 553,000
32 442,000 464,000 484,000 506,000 525,000 547,000 568,000 589,000 607,000 629,000
36 458,000 480,000 500,000 521,000 542,000 564,000 583,000 602,000 622,000 640,000
40 515,000 537,000 559,000 584,000 603,000 628,000 648,000 671,000 694,000 718,000
44 531,000 556,000 580,000 601,000 624,000 646,000 667,000 689,000 707,000 730,000
本文 スミ or 色インク
頁数 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900
16 349,000 361,000 373,000 386,000 401,000 411,000 422,000 436,000 447,000 457,000
20 351,000 364,000 376,000 389,000 402,000 414,000 424,000 438,000 450,000 461,000
24 365,000 381,000 393,000 405,000 421,000 433,000 443,000 458,000 471,000 481,000
28 384,000 399,000 414,000 426,000 441,000 455,000 468,000 481,000 493,000 507,000
32 402,000 418,000 432,000 448,000 463,000 476,000 488,000 503,000 518,000 528,000
36 419,000 436,000 452,000 467,000 483,000 500,000 512,000 527,000 541,000 555,000
40 437,000 455,000 470,000 487,000 506,000 522,000 537,000 548,000 565,000 578,000
44 455,000 473,000 491,000 508,000 527,000 543,000 558,000 574,000 588,000 603,000
本文 4色フルカラー
頁数 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900
16 468,000 486,000 503,000 519,000 538,000 554,000 570,000 587,000 603,000 619,000
20 471,000 493,000 507,000 524,000 543,000 558,000 574,000 594,000 606,000 624,000
24 553,000 574,000 592,000 607,000 628,000 646,000 665,000 684,000 701,000 718,000
28 560,000 583,000 599,000 619,000 636,000 656,000 676,000 694,000 711,000 729,000
32 639,000 664,000 684,000 706,000 725,000 743,000 766,000 785,000 806,000 824,000
36 647,000 675,000 694,000 715,000 735,000 758,000 776,000 798,000 817,000 837,000
40 730,000 757,000 778,000 800,000 824,000 845,000 867,000 888,000 911,000 929,000
44 744,000 767,000 791,000 813,000 837,000 858,000 882,000 905,000 924,000 946,000
本文 スミ or 色インク
頁数 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900
16 471,000 485,000 498,000 513,000 523,000 537,000 555,000 567,000 583,000 599,000
20 473,000 487,000 502,000 515,000 526,000 540,000 557,000 570,000 586,000 601,000
24 494,000 511,000 524,000 539,000 549,000 563,000 583,000 595,000 608,000 624,000
28 517,000 537,000 552,000 563,000 579,000 595,000 609,000 625,000 638,000 655,000
32 543,000 560,000 579,000 592,000 604,000 624,000 639,000 654,000 669,000 686,000
36 565,000 586,000 603,000 620,000 635,000 653,000 669,000 684,000 700,000 717,000
40 592,000 609,000 630,000 645,000 664,000 682,000 699,000 716,000 729,000 747,000
44 615,000 637,000 656,000 674,000 691,000 710,000 729,000 746,000 760,000 779,000
本文 4色フルカラー
頁数 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900
16 638,000 654,000 670,000 690,000 705,000 722,000 741,000 758,000 776,000 792,000
20 642,000 661,000 677,000 696,000 711,000 727,000 747,000 763,000 782,000 800,000
24 740,000 758,000 776,000 797,000 813,000 832,000 852,000 871,000 890,000 910,000
28 747,000 767,000 787,000 804,000 825,000 844,000 864,000 882,000 903,000 922,000
32 846,000 867,000 889,000 909,000 928,000 952,000 969,000 993,000 1,013,000 1,036,000
36 856,000 879,000 898,000 923,000 943,000 966,000 986,000 1,008,000 1,030,000 1,050,000
40 953,000 974,000 999,000 1,023,000 1,047,000 1,068,000 1,092,000 1,117,000 1,138,000 1,164,000
44 967,000 992,000 1,015,000 1,039,000 1,063,000 1,084,000 1,110,000 1,135,000 1,156,000 1,180,000
本文 スミ or 色インク
頁数 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900
16 602,000 606,000 619,000 634,000 648,000 661,000 676,000 690,000 702,000 716,000
20 603,000 608,000 621,000 637,000 651,000 665,000 678,000 692,000 706,000 720,000
24 630,000 636,000 649,000 664,000 680,000 694,000 709,000 724,000 737,000 751,000
28 661,000 665,000 681,000 696,000 714,000 728,000 743,000 759,000 773,000 788,000
32 690,000 695,000 714,000 728,000 747,000 762,000 779,000 796,000 810,000 827,000
36 723,000 728,000 745,000 763,000 782,000 800,000 814,000 832,000 848,000 865,000
40 753,000 759,000 776,000 798,000 813,000 833,000 849,000 868,000 885,000 901,000
44 786,000 790,000 808,000 829,000 848,000 868,000 885,000 904,000 922,000 940,000
本文 4色フルカラー
頁数 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900
16 802,000 812,000 833,000 850,000 868,000 884,000 900,000 920,000 936,000 950,000
20 809,000 824,000 842,000 858,000 877,000 891,000 907,000 925,000 942,000 958,000
24 923,000 938,000 958,000 973,000 995,000 1,013,000 1,032,000 1,052,000 1,069,000 1,088,000
28 935,000 951,000 969,000 988,000 1,007,000 1,028,000 1,044,000 1,066,000 1,083,000 1,103,000
32 1,050,000 1,067,000 1,089,000 1,109,000 1,130,000 1,151,000 1,172,000 1,195,000 1,214,000 1,236,000
36 1,066,000 1,083,000 1,105,000 1,126,000 1,148,000 1,169,000 1,188,000 1,212,000 1,232,000 1,252,000
40 1,179,000 1,198,000 1,220,000 1,246,000 1,265,000 1,291,000 1,312,000 1,338,000 1,360,000 1,381,000
44 1,199,000 1,217,000 1,240,000 1,261,000 1,288,000 1,310,000 1,333,000 1,355,000 1,380,000 1,403,000
本文 スミ or 色インク
頁数 5000 6000 7000 8000 9000 10000
16 775,000 833,000 965,000 1,074,000 1,205,000 1,350,000
20 779,000 838,000 967,000 1,078,000 1,210,000 1,353,000
24 812,000 871,000 1,006,000 1,124,000 1,259,000 1,406,000
28 849,000 913,000 1,054,000 1,176,000 1,318,000 1,469,000
32 889,000 954,000 1,100,000 1,232,000 1,379,000 1,533,000
36 929,000 996,000 1,148,000 1,287,000 1,441,000 1,598,000
40 971,000 1,037,000 1,197,000 1,340,000 1,498,000 1,662,000
44 1,008,000 1,078,000 1,244,000 1,394,000 1,561,000 1,727,000
本文 4色フルカラー
頁数 5000
16 996,000
20 1,003,000
24 1,133,000
28 1,148,000
32 1,280,000
36 1,298,000
40 1,432,000
44 1,451,000

TOP