同人誌 印刷 特殊加工のアクシス出版

X お問い合わせ トップページ
電話番号:096-289-6051 メールアドレス

ハードカバー本セット 料金表

旧料金表B5

表紙(4ページ)+本文ページ数=本のページ数 になります。遊び紙、口絵はページ数に含みません。
B5サイズ、特殊紙表紙、120P以上は厚物加算が発生いたします。

旧料金表B5

表紙(4ページ)+本文ページ数=本のページ数 になります。遊び紙、口絵はページ数に含みません。
B5サイズ、特殊紙表紙、120P以上は厚物加算が発生いたします。

頁数 500 600 700 800 900
20 326,000 365,000 402,000 440,000 479,000
24 350,000 389,000 428,000 466,000 505,000
28 354,000 394,000 432,000 473,000 512,000
32 378,000 417,000 458,000 498,000 538,000
36 385,000 425,000 466,000 507,000 548,000
40 389,000 432,000 473,000 516,000 558,000
44 399,000 442,000 484,000 525,000 568,000
48 403,000 467,000 509,000 554,000 593,000
52 417,000 480,000 522,000 566,000 608,000
56 448,000 491,000 537,000 580,000 622,000
60 469,000 509,000 553,000 594,000 637,000
64 477,000 522,000 566,000 610,000 655,000
68 490,000 537,000 581,000 626,000 670,000
72 504,000 548,000 593,000 637,000 682,000
76 523,000 566,000 611,000 655,000 697,000
80 534,000 580,000 624,000 671,000 716,000
84 541,000 585,000 632,000 680,000 726,000
88 545,000 594,000 639,000 686,000 734,000
92 558,000 605,000 652,000 698,000 746,000
96 592,000 637,000 684,000 733,000 779,000

500部以下の部数は500部の旧料金になります。

頁数 1000 1100 1200 1300 1400 1500 2000 2500 3000
20 513,000 540,000 582,000 619,000 658,000 699,000 861,000 1,019,000 1,166,000
24 543,000 568,000 608,000 646,000 684,000 728,000 892,000 1,053,000 1,204,000
28 551,000 580,000 618,000 659,000 699,000 740,000 906,000 1,071,000 1,225,000
32 578,000 606,000 649,000 690,000 730,000 770,000 942,000 1,108,000 1,266,000
36 589,000 621,000 661,000 703,000 743,000 786,000 943,000 1,114,000 1,269,000
40 601,000 632,000 674,000 717,000 756,000 800,000 976,000 1,150,000 1,311,000
44 610,000 643,000 686,000 727,000 770,000 812,000 993,000 1,166,000 1,332,000
48 636,000 670,000 711,000 753,000 796,000 839,000 1,022,000 1,203,000 1,368,000
52 653,000 673,000 717,000 767,000 797,000 854,000 1,028,000 1,207,000 1,379,000
56 665,000 700,000 744,000 788,000 832,000 876,000 1,066,000 1,249,000 1,422,000
60 669,000 710,000 754,000 800,000 845,000 890,000 1,082,000 1,269,000 1,442,000
64 690,000 736,000 782,000 827,000 871,000 915,000 1,158,000 1,302,000 1,479,000
68 703,000 749,000 794,000 842,000 886,000 933,000 1,171,000 1,304,000 1,485,000
72 716,000 764,000 810,000 855,000 903,000 948,000 1,186,000 1,346,000 1,529,000
76 730,000 775,000 823,000 868,000 915,000 964,000 1,201,000 1,363,000 1,550,000
80 749,000 798,000 849,000 899,000 945,000 992,000 1,210,000 1,404,000 1,594,000
84 760,000 809,000 858,000 906,000 953,000 1,005,000 1,219,000 1,421,000 1,615,000
88 769,000 820,000 867,000 917,000 964,000 1,014,000 1,229,000 1,437,000 1,636,000
92 783,000 830,000 880,000 929,000 979,000 1,026,000 1,245,000 1,457,000 1,658,000
96 814,000 864,000 914,000 964,000 1,014,000 1,064,000 1,284,000 1,501,000 1,703,000

TOP