同人誌 印刷 特殊加工のアクシス出版

X お問い合わせ トップページ
電話番号:096-289-6051 メールアドレス

ビビッドカラー印刷フェア

ビビッドカラー印刷フェア ビビッドカラー印刷を30%割引

ビビッドカラー、雨あられ

フェア概要

ビビッドカラー印刷の「パープル」「ピンク」「ピーチ」「イエロー」「オレンジ」「グリーン」の印刷料金を30%割引いたします。

フェア期間

1/31入稿の表紙まで対応(〆切時間 お昼12時)。

〆 切

表紙納期+2営業日

ご利用条件

同人誌 ご予約フォームからのご予約(フェア最終日の1営業日前まで)
セット商品の「表紙+本文」印刷のご利用(豆本セット、折りとじ本セットを除く)
下記の条件を満たすセット商品(豆本セット、折りとじ本セットを除く)

表紙:コートカード紙 180kg  印刷:フルカラー印刷(CMYK)  加工:クリアPP加工

お申込方法

同人誌 ご予約フォームで予約する際に、「ビビッドカラー印刷フェア」をチェックして下さい。 入稿時、同人誌注文書に記載して下さい。

デ ー タ

別レイヤー、またはアルファチャンネルにグレースケールで作成しご入稿ください。
CMYKとの掛け合わせによる印刷はおすすめしておりません。
タイトルや背景などCMYKの絵柄と分けた状態でのデータ作成をお勧めいたします。
ベタ(濃度100%)でのご利用をお勧めいたします(色が鮮やかに表現されます)。

ご 注 意

対応セット以外へのビビッドカラー印刷も可能ですが、料金は通常料金になります。
スプリング、サマー、オータム、ウィンターフェアの「表紙2-3印刷」「マットPPに変更」との併用は出来ません。これらの加工を有料でご利用の場合は対応致します。
蛍光系のインクは光にとても弱いです。エナメル、エナメルラメ加工をはじめ、UVを照射するような加工と組み合わせた場合は、色がくすみます。
表紙のみの印刷となった場合、フェアでご利用になられた加工は通常料金での計算となります。

参照ページ

無料サンプル

オプション料金表(30%割引済)

料金表は「ビビッドカラー印刷」の料金になります。表紙用紙代、印刷代は含まれておりません。

部数 300 400 500 600 700 800 900 1000
1色追加 16,800 16,800 18,200 18,900 20,300 21,000 21,000 21,000
2色追加 42,000 42,000 43,400 44,100 45,500 46,200 47,600 48,300
3色追加 67,200 67,200 68,600 69,300 70,700 71,400 73,500 75,600
4色追加 92,400 92,400 93,800 94,500 95,900 96,600 100,100 102,900
5色追加 117,600 117,600 119,000 119,700 121,100 121,800 126,000 130,200
6色追加 142,800 142,800 144,200 144,900 146,300 147,000 152,600 157,500
部数 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
1色追加 21,000 21,000 22,400 23,100 24,500 25,200 26,600 27,300 28,700 29,400
2色追加 49,700 50,400 52,500 54,600 56,700 58,800 60,200 60,900 62,300 63,000
3色追加 77,700 79,800 83,300 86,100 89,600 92,400 93,800 94,500 95,900 96,600
4色追加 106,400 109,200 113,400 117,600 121,800 126,000 127,400 128,100 129,500 130,200
5色追加 134,400 138,600 144,200 149,100 154,700 159,600 161,000 161,700 163,100 163,800
6色追加 163,100 168,000 174,300 180,600 186,900 193,200 194,600 195,300 196,700 197,400
部数 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000
1色追加 30,800 31,500 32,900 33,600 33,600 33,600 33,600 33,600 37,100 39,900
2色追加 65,100 67,200 69,300 71,400 71,400 71,400 71,400 71,400 75,600 79,800
3色追加 100,100 102,900 106,400 109,200 109,200 109,200 109,200 109,200 114,800 119,700
4色追加 134,400 138,600 142,800 147,000 147,000 147,000 147,000 147,000 153,300 159,600
5色追加 169,400 174,300 179,900 184,800 184,800 184,800 184,800 184,800 192,500 199,500
6色追加 203,700 210,000 216,300 222,600 222,600 222,600 222,600 222,600 231,000 239,400
部数 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000
1色追加 43,400 46,200 46,900 46,900 47,600 47,600 48,300 48,300 49,000 49,000
2色追加 84,000 88,200 88,900 89,600 90,300 91,000 91,700 92,400 93,100 93,800
3色追加 125,300 130,200 131,600 132,300 133,700 134,400 135,800 136,500 137,900 138,600
4色追加 165,900 172,200 173,600 175,000 176,400 177,800 179,200 180,600 182,000 183,400
5色追加 207,200 214,200 216,300 217,700 219,800 221,200 223,300 224,700 226,800 228,200
6色追加 247,800 256,200 258,300 260,400 262,500 264,600 266,700 268,800 270,900 273,000
部数 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000
1色追加 49,700 49,700 50,400 50,400 50,400 50,400 50,400 50,400 51,800 52,500
2色追加 94,500 95,200 95,900 96,600 98,000 98,700 100,100 100,800 102,200 102,900
3色追加 140,000 140,700 142,100 142,800 144,900 147,000 149,100 151,200 152,600 153,300
4色追加 184,800 186,200 187,600 189,000 192,500 195,300 198,800 201,600 203,000 203,700
5色追加 230,300 231,700 233,800 235,200 239,400 243,600 247,800 252,000 253,400 254,100
6色追加 275,100 277,200 279,300 281,400 287,000 291,900 297,500 302,400 303,800 304,500
部数 6000 7000 8000 9000 10000
1色追加 57,400 62,300 66,500 71,400 75,600
2色追加 112,700 122,500 132,300 142,100 151,200
3色追加 168,000 182,700 197,400 212,100 226,800
4色追加 224,000 243,600 263,200 282,800 302,400
5色追加 279,300 303,800 329,000 353,500 378,000
6色追加 334,600 364,700 394,100 424,200 453,600

TOP